SpendingContractsPurchase order
What has the City paid on purchase order SC70CO19126137M?
$172K paid to US Bank across 56 payments from July 13, 2018 to December 13, 2018, charged to Police / Field Equipment Expense.
What it was for
Field Equipment Expense
Budget line carrying the most money, of 5 this order is charged to.
Approval records
No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.
Paid from
US Department of Justice Asset Forfe
restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.
Department: Police
Related orders
Orders sharing this one's base number. Amendments are usually issued as a new order with a numbered suffix.
Every payment, in order
Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.
| # | Paid | Invoiced | Lag | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | July 13, 2018 | July 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR CCD | $2,363 |
| 2 | July 16, 2018 | July 6, 2018 | 10d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR CCD | $6,597 |
| 3 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES | $12,958 |
| 4 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | PURCHASING CARD EXPENSES | $8,049 |
| 5 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASING CARD EXPENSES 07/07-08/06/18 | $7,500 |
| 6 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | PURCHASING CARD EXPENSES | $794 |
| 7 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | PURCHASING CARD EXPENSES | $290 |
| 8 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASING CARD | $157 |
| 9 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | PURCHASING CARD EXPENSES | $90 |
| 10 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASING CARD EXPENSES 07/07-08/06/18 | $66 |
| 11 | August 13, 2018 | August 6, 2018 | 7d | PURCHASING CARD EXPENSES-FY 2019 | $16 |
| 12 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHSING CARD EXPENSES 08/07/18-09/06/18 | $9,480 |
| 13 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASING CARD EXPENSES 08/07-09/16/18 | $5,069 |
| 14 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR CCD | $3,659 |
| 15 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHSING CARD EXPENSES 08/07/18-09/06/18 | $3,358 |
| 16 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHSING CARD EXPENSES 08/07/18-09/06/18 | $1,653 |
| 17 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHSING CARD EXPENSES 08/07/18-09/06/18 | $910 |
| 18 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR MCD | $733 |
| 19 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR MCD | $432 |
| 20 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHSING CARD EXPENSES 08/07/18-09/06/18 | $378 |
| 21 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR MCD | $156 |
| 22 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR MCD | $100 |
| 23 | September 13, 2018 | September 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHSING CARD EXPENSES 08/07/18-09/06/18 | $35 |
| 24 | September 13, 2018 | September 10, 2018 | 3d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR CCD | $0 |
| 25 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | PURCHASING CARD EXPENSES | $12,037 |
| 26 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | US BANK PURCHASING CARD EXPENSES 09/07-10/08/18 | $8,813 |
| 27 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR CCD | $7,412 |
| 28 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | PURCHASING CARD EXPENSES | $2,216 |
| 29 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | PURCHASING CARD EXPENSES | $2,146 |
| 30 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR MCD | $1,010 |
| 31 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | PURCHASING CARD EXPENSES | $769 |
| 32 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | PURCHASING CARD EXPENSES | $655 |
| 33 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | PURCHASING CARD EXPENSES | $355 |
| 34 | October 11, 2018 | October 8, 2018 | 3d | PURCHASING CARD EXPENSES | $16 |
| 35 | November 8, 2018 | November 6, 2018 | 2d | US BANK PURCHASING CARD EXP. 10/09-11/06/18 | $6,366 |
| 36 | November 8, 2018 | November 6, 2018 | 2d | US BANK PURCHASES EXPENSES | $5,314 |
| 37 | November 8, 2018 | November 6, 2018 | 2d | US BANK PURCHASES EXPENSES | $5,179 |
| 38 | November 8, 2018 | November 6, 2018 | 2d | US BANK PURCHASES EXPENSES | $2,323 |
| 39 | November 8, 2018 | November 6, 2018 | 2d | US BANK PURCHASES EXPENSES | $538 |
| 40 | November 8, 2018 | November 6, 2018 | 2d | US BANK PURCHASES EXPENSES | $357 |
| 41 | November 8, 2018 | November 6, 2018 | 2d | US BANK PURCHASES EXPENSES | $165 |
| 42 | November 8, 2018 | November 6, 2018 | 2d | US BANK PURCHASES EXPENSES | $66 |
| 43 | November 13, 2018 | November 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR CCD | $2,253 |
| 44 | November 13, 2018 | November 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR MCD | $153 |
| 45 | December 12, 2018 | December 6, 2018 | 6d | PURCHASING CARD EXPENSES 11/7/18 TO 12/6/18 | $23,887 |
| 46 | December 12, 2018 | December 6, 2018 | 6d | PURCHASING CARD EXPENSES 11/7/18 TO 12/6/18 | $7,722 |
| 47 | December 12, 2018 | December 6, 2018 | 6d | PURCHASING CARD EXPENSES 11/7/18 TO 12/6/18 | $5,338 |
| 48 | December 12, 2018 | December 6, 2018 | 6d | PURCHASING CARD EXPENSES 11/7/18 TO 12/6/18 | $3,120 |
| 49 | December 12, 2018 | December 6, 2018 | 6d | PURCHASING CARD EXPENSES 11/7/18 TO 12/6/18 | $686 |
| 50 | December 12, 2018 | December 6, 2018 | 6d | PURCHASING CARD EXPENSES 11/7/18 TO 12/6/18 | $235 |
| 51 | December 12, 2018 | December 6, 2018 | 6d | PURCHASING CARD EXPENSES 11/7/18 TO 12/6/18 | $43 |
| 52 | December 12, 2018 | December 6, 2018 | 6d | PURCHASING CARD EXPENSES 11/7/18 TO 12/6/18 | $16 |
| 53 | December 13, 2018 | December 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR CCD | $7,456 |
| 54 | December 13, 2018 | December 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR MCD | $465 |
| 55 | December 13, 2018 | December 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR CCD | $247 |
| 56 | December 13, 2018 | December 6, 2018 | 7d | US BANK PURCHASES EXPENSES FOR MCD | $47 |
Download this table: ·
Draw-down shape
Sources
LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.