SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC54CO18130883K?

$9.77M paid to Royal Construction Corporation across 67 payments from July 9, 2018 to October 4, 2024, charged to Non-Departmental / Manchester Jr Arts Center/Vision Theatre Improvements.

What it was for

Manchester Jr Arts Center/Vision Theatre Improvements

Budget line carrying the most money, of 2 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: Non-Departmental

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1July 9, 2018May 16, 201854dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$150,000
2July 9, 2018May 16, 201854dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$97,054
3July 12, 2018June 18, 201824dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$349,866
4August 7, 2018July 18, 201820dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F PR#3$21,858
5August 14, 2018July 18, 201827dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F PR#3$29,847
6September 26, 2018August 24, 201833dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$76,937
7September 26, 2018August 24, 201833dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$7,379
8October 16, 2018September 14, 201832dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$79,491
9October 16, 2018September 14, 201832dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$4,184
10November 26, 2018November 13, 201813dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$20,563
11November 28, 2018November 13, 201815dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$270,210
12January 3, 2019November 16, 201848dE170378F - VISION THEATER & MANCHESTER$15,319
13January 7, 2019November 16, 201852dE170378F - VISION THEATER & MANCHESTER$291,070
14January 22, 2019December 20, 201833dCO130883 WO#E170378F PR#8 - ESCROW$4,946
15February 21, 2019January 24, 201928dCO130883 WO#E170378F PR#9- ESCROW$5,887
16April 8, 2019February 26, 201941dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$28,341
17April 12, 2019March 26, 201917dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$20,553
18March 15, 2021February 12, 202131dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$189,549
19March 15, 2021February 8, 202135dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$35,055
20March 15, 2021February 12, 202131dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$9,976
21March 15, 2021February 8, 202135dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$1,845
22March 31, 2021March 15, 202116dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$261,353
23March 31, 2021March 15, 202116dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$13,755
24April 23, 2021April 6, 202117dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$3,203
25April 26, 2021April 6, 202120dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$60,863
26October 12, 2021September 14, 202128dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$669
27October 14, 2021September 14, 202130dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$12,705
28February 1, 2022January 7, 202225dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$114,346
29February 1, 2022January 7, 202225dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$6,018
30May 24, 2022March 18, 202267dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$3,343
31May 26, 2022March 18, 202269dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$63,526
32June 13, 2022May 5, 202239dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$1,378
33June 15, 2022May 24, 202222dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$587,864
34June 15, 2022May 24, 202222dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$150,000
35June 15, 2022May 5, 202241dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$26,182
36August 12, 2022June 24, 202249dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$215,812
37August 16, 2022July 19, 202228dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$604,051
38September 6, 2022August 22, 202215dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$223,220
39October 5, 2022September 20, 202215dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$229,001
40December 2, 2022October 31, 202232dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$257,598
41December 13, 2022November 28, 202215dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$156,557
42December 13, 2022November 28, 202215dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$10,478
43January 17, 2023December 28, 202220dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$532,885
44February 3, 2023January 24, 202310dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$331,343
45March 17, 2023March 6, 202311dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$215,138
46March 17, 2023March 6, 202311dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$62,171
47April 26, 2023March 29, 202328dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$158,596
48May 12, 2023April 21, 202321dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$148,587
49June 15, 2023May 22, 202324dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$770,583
50July 18, 2023June 27, 202321dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$482,664
51August 8, 2023July 19, 202320dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$303,379
52September 26, 2023August 23, 202334dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$240,788
53October 3, 2023September 20, 202313dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$295,709
54December 13, 2023November 8, 202335dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$123,997
55December 13, 2023November 8, 202335dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$90,880
56December 22, 2023November 30, 202322dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$50,311
57February 9, 2024January 19, 202421dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$63,612
58February 13, 2024January 23, 202421dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$116,591
59March 13, 2024February 21, 202421dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$175,536
60May 15, 2024April 1, 202444dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$83,882
61May 15, 2024April 1, 202444dCO130883 ROYAL CONSTRUCTION CORP. E170378F$77,525
62May 22, 2024April 1, 202451d100/54/00P501/INC. $413,595.00_E170378F/VARIOUS CHANGE ORDER$103,172
63June 18, 2024June 3, 202415d100/54/00P501/INC. $413,595.00_E170378F/VARIOUS CHANGE ORDER$90,966
64August 7, 2024July 19, 202419d100/54/00P501/INC. $413,595.00_E170378F/VARIOUS CHANGE ORDER$180,385
65August 30, 2024August 5, 202425d100/54/00P501/INC. $413,595.00_E170378F/VARIOUS CHANGE ORDER$63,500
66September 23, 2024August 27, 202427d100/54/00P501/INC. $413,595.00_E170378F/VARIOUS CHANGE ORDER$235,563
67October 4, 2024September 18, 202416d100/54/00P501/INC. $413,595.00_E170378F/VARIOUS CHANGE ORDER$64,923

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.