SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC50CO20124334M?

$2.58M paid to Larry Walker Associates Inc across 70 payments from March 12, 2020 to February 21, 2024, charged to Non-Departmental / PW-Sanitation Expense & Equipment.

What it was for

PW-Sanitation Expense & Equipment

Budget line carrying the most money, of 4 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Sewer Operations & Maintenance

Department: Non-Departmental

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1March 12, 2020February 28, 202013dINV#124334-SN79-14, TOS SN-79, SZD11333, 11/01/18 - 11/30/19$18,550
2March 27, 2020March 17, 202010dINV#124334-SN95A-2, TOS SN-95A, 08/01/19 - 08/31/19$44,049
3March 27, 2020March 17, 2019376dINV#124334-SN95A-3, TOS SN-95A, 09/01/19 - 09/30/19$43,817
4March 31, 2020March 5, 202026dINV#124334-SN95A-4, TOS SN-95A, 10/01/19 - 10/31/19$71,086
5March 31, 2020March 17, 202014dINV#124334-SN95A-5, TOS SN-95A, 11/01/19 - 11/30/19$55,292
6March 31, 2020March 17, 202014dINV#124334-SN95A-1, TOS SN-95A, 07/01/19 - 07/31/19$44,171
7March 31, 2020March 17, 202014dINV#124334-SN95A-6$34,270
8June 24, 2020June 16, 20208dINV#124334-SN95A-7, TOS SN-95A, 01/01/20 - 01/31/20$49,183
9June 24, 2020June 16, 20208dINV#124334-SN95A-8, TOS SN-95A, 02/01/20 - 02/29/20$24,251
10June 24, 2020June 16, 20208dINV#124334-SN95A-9, TOS SN-95A, 03/01/20 - 03/31/20$22,823
11July 7, 2020June 11, 202026dINV#124334-SN95A-10, TOS SN-95A, 04/01/20 - 04/30/20$49,427
12August 5, 2020July 15, 202021d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/6/20/CORRECTION$28,247
13September 14, 2020September 2, 202012dINV#124334-SN95A-11, TOS SN-95A, MAY 2020$16,021
14September 14, 2020September 2, 202012dINV#124334-SN95A-12, TOS SN-95A, JUNE 2020$2,087
15November 6, 2020October 26, 202011dINV#124334-SN95A-14, TOS#SN-95A, AUGUST 2020$9,308
16November 6, 2020October 26, 202011dINV#124334-SN95A-13, TOS#SN-95A, JULY 2020$2,402
17December 2, 2020October 1, 202062d50/511/50R565;C124334/TOS SN-110$36,852
18December 2, 2020October 1, 202062d50/511/50R565;C124334/TOS SN-110$31,785
19December 2, 2020October 27, 202036d50/511/50R565;C124334/TOS SN-110$29,973
20December 2, 2020August 3, 2020121d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/6/20/CORRECTION$18,592
21January 5, 2021December 23, 202013dINV#124334-SN95A-15, TOS SN-95A, SEPT 2020$11,466
22January 14, 2021December 22, 202023d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/6/20/CORRECTION$64,783
23January 14, 2021December 18, 202027d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/6/20/CORRECTION$39,768
24January 14, 2021December 18, 202027d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/1/20/SETUP$26,923
25March 25, 2021March 10, 202115d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/1/20/SETUP$29,035
26March 25, 2021March 10, 202115d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/1/20/SETUP$8,106
27August 2, 2021May 21, 202173d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/1/20/SETUP$30,572
28August 2, 2021May 21, 202173d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/1/20/SETUP$6,222
29August 3, 2021July 11, 202123d50/511/C124334/TOS SN-110/NTP 4/1/20/SETUP$99,142
30September 1, 2021August 19, 202113dINV#124334-SN95A-17, TOS SN-95A, 11/01/20 - 12/31/20$78,557
31September 1, 2021August 12, 202120dINV#124334-SN95A-18, TOS SN-95A, JAN 2021$45,038
32September 1, 2021August 19, 202113dINV#124334-SN95A-16, TOS SN-95A, OCTOBER 2020$18,453
33September 13, 2021August 20, 202124dINV#124334-SN95A-19, TOS SN-95A, FEB 2021$32,725
34September 14, 2021September 2, 202112dINV#124334-SN95A-20, TOS SN-95A, 03/01/21 - 04/30/21$119,347
35September 16, 2021August 20, 202127dINV#124334-SN95A-21, TOS SN-95A, MAY 2021$40,685
36October 6, 2021September 17, 202119dINV#124334-SN95A-22, TOS SN-95A, JUNE 2021$8,870
37December 13, 2021November 16, 202127dINV#124334-SN95A-23, TOS SN-95A, 07/01/21 - 08/31/21$67,711
38December 22, 2021December 2, 202120dINV#124334-SN44-67, TOS SN-44, 10/01/21 - 10/31/21$12,332
39February 14, 2022February 2, 202212dINV#124334-SN44-68, TOS SN-44, 11/01/21 - 11/30/21$33,288
40February 14, 2022February 2, 202212dINV#124334-SN44-69, TOS SN-44, 12/01/21 - 12/31/21$30,157
41March 18, 2022February 24, 202222dINV#124334-SN95A-24, TOS SN95A, SEPT 2021$10,606
42March 18, 2022February 15, 202231dINV#124334-SN95A-25, TOS SN95A, OCT 2021$5,690
43April 4, 2022March 18, 202217dINV#124334-SN44-70, TOS SN-44, 01/01/22 - 01/31/22$18,766
44April 28, 2022April 13, 202215dINV#124334-SN44-71, TOS SN-44, 02/01/22 - 02/28/22$26,902
45May 23, 2022May 3, 202220dINV#124334-SN95A-26, TOS SN95A, 11/01/21 - 11/30/21$12,173
46May 23, 2022May 3, 202220dINV#124334-SN95A-27, TOS SN95A, 12/01/21 - 12/31/21$7,158
47June 14, 2022May 27, 202218dINV#124334-SN44-72, TOS SN-44, 03/01/22 - 03/31/22$15,803
48June 21, 2022May 27, 202225dINV#124334-SN95A-28, TOS SN-95A, 01/01/22 - 01/31/22$13,194
49June 22, 2022May 27, 202226dINV#124334-SN95A-29, TOS SN-95A, 02/01/22 - 02/28/22$8,328
50August 25, 2022July 28, 202228dINV#124334-SN44-75, TOS SN-44, 06/01/22 - 06/30/22$7,757
51August 25, 2022August 5, 202220dINV#124334-SN44-73, TOS SN-44, 04/01/22 - 04/30/22$4,860
52August 29, 2022August 5, 202224dINV#124334-SN44-74, TOS SN-44, 05/01/22 - 05/31/22$9,610
53November 9, 2022October 4, 202236dINV#124334-SN44-76, TOS SN-44, 07/01/22 -07/31/22$37,979
54November 10, 2022October 6, 202235dINV#124334-SN95A-30, TOS SN-95A, 03/1/22 - 04/30/22$4,933
55December 6, 2022October 18, 202249dINV#124334-SN44-77, TOS SN-44, 08/01/22 - 08/31/22$13,511
56January 13, 2023December 13, 202231dINV#124334-SN44-78, TOS SN-44, 09/01/22 - 09/30-22$125,047
57February 2, 2023January 6, 202327dINV#124334-SN44-79, TOS NO. 44, 10/01/22 - 10/31/22$44,979
58February 10, 2023January 20, 202321dINV#124334-SN44-80, TOS SN-44, 11/01/22 - 11/30/22$48,901
59March 29, 2023February 9, 202348dINV#124334-SN95A-31, TOS SN#95A, 05/01/22 - 06/30/22$10,079
60March 31, 2023February 9, 202350dINV#124334-SN95A-32, TOS SN-95A, 06/03/22 - 11/30/22$118,394
61April 5, 2023February 23, 202341dINV#124334-SN44-81, TOS SN-81, 12/01/22 - 12/31/22$100,178
62May 23, 2023April 26, 202327dINV#124334-SN44-83, TOS SN-44, 02/01/23 - 02/28/23$91,649
63May 26, 2023April 27, 202329dINV#124334-SN44-82, TOS SN-44, 01/01/23 - 01/31/2023$178,281
64September 12, 2023August 16, 202327dINV#124334-SN95A-34, TOS SN-95A, 10/14/22 - 01/31/23$69,159
65September 12, 2023August 16, 202327dINV#124334-SN95A-33, TOS SN-95A, 11/08/22 - 12/31/22$46,934
66September 12, 2023August 16, 202327dINV#124334-SN95A-35, TOS SN-95A, 11/03/22 - 02/28/23$37,328
67September 12, 2023August 16, 202327dINV#124334-SN95A-37, TOS SN-95A, 02/09/23 - 04/30/23$18,608
68September 13, 2023August 16, 202328dINV#124334-SN95A-36, TOS SN-95A, 02/01/23 - 03/31/23$29,919
69February 21, 2024January 11, 202441dINV#124334-SN95A-38, TOS SN-95A, 05/01/23 - 05/31/23$15,214
70February 21, 2024January 11, 202441dINV#124334-SN95A-39, TOS SN-95A, 11/01/22 - 07/31/23$11,244

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.