SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC50CO18129662M?

$4.40M paid to Psomas /C across 59 payments from January 3, 2018 to July 28, 2022, charged to Non-Departmental / Engineering Equipment & Training.

What it was for

Engineering Equipment & Training

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Bu of Engr Equip & Training TR

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Non-Departmental

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1January 3, 2018October 2, 201793d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$49,571
2January 3, 2018December 8, 201726d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$40,906
3January 3, 2018November 6, 201758d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$21,325
4January 19, 2018December 19, 201731d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$57,186
5January 30, 2018January 22, 2017373d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$101,984
6March 14, 2018March 5, 20189dPSOMAS CO129662 TOS#53 E1908014 INV#138583$180,375
7May 3, 2018March 20, 201844d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$55,312
8May 14, 2018April 30, 201814d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$102,238
9June 7, 2018May 25, 201813d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$132,151
10July 19, 2018June 20, 201829d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$66,749
11August 15, 2018July 20, 201826d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$69,843
12August 31, 2018August 17, 201814d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$65,389
13November 30, 2018October 31, 201830d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$128,065
14November 30, 2018October 1, 201860d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$69,968
15January 24, 2019November 26, 201859d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$54,386
16January 24, 2019December 20, 201835d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$30,964
17March 5, 2019January 31, 201933d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$25,167
18March 27, 2019February 26, 201929d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$34,525
19April 4, 2019March 20, 201915d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$205,720
20May 10, 2019April 24, 201916d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$51,741
21June 19, 2019May 31, 201919d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$92,411
22July 17, 2019July 1, 201916d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$104,277
23July 25, 2019July 16, 20199d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$100,346
24August 28, 2019August 19, 20199d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$162,400
25October 3, 2019September 23, 201910d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$103,727
26October 31, 2019October 21, 201910d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$91,282
27December 5, 2019November 15, 201920d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$110,491
28January 9, 2020December 18, 201922d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$105,258
29February 4, 2020January 17, 202018d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$72,438
30April 6, 2020March 19, 202018d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$95,294
31April 16, 2020February 20, 202056d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$63,656
32April 27, 2020April 15, 202012d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$185,870
33May 22, 2020May 18, 20204d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$138,347
34July 15, 2020June 22, 202023d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$92,141
35July 31, 2020July 21, 202010d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$98,258
36August 26, 2020August 18, 20208d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$99,691
37September 25, 2020September 17, 20208d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$87,217
38October 29, 2020October 15, 202014d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$83,948
39December 7, 2020November 23, 202014d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$88,446
40December 22, 2020December 14, 20208d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$86,110
41February 1, 2021January 20, 202112d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$72,597
42March 10, 2021February 19, 202119d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$87,073
43April 6, 2021March 17, 202120d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$72,434
44April 30, 2021April 19, 202111d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$95,641
45June 11, 2021May 18, 202124d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$99,697
46August 2, 2021July 20, 202113d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$70,103
47August 9, 2021June 15, 202155d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$19,778
48September 3, 2021August 23, 202111d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$95,323
49October 5, 2021September 21, 202114d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$33,799
50October 28, 2021October 14, 202114d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$33,059
51November 23, 2021November 15, 20218d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$15,968
52December 22, 2021December 9, 202113d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$11,736
53February 11, 2022January 18, 202224d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$14,211
54March 22, 2022February 22, 202228d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$12,774
55April 4, 2022March 18, 202217d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$12,056
56April 21, 2022April 14, 20227d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$13,110
57May 23, 2022May 13, 202210d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$15,968
58June 3, 2022June 1, 20222d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$9,749
59July 28, 2022July 15, 202213d568/50/50LLHH/E1908014/TOS#53/NTP#2 DTD 09/21/17$5,210

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.