SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC50CO18124704M?

$686K paid to Sma Inc across 42 payments from March 1, 2018 to August 17, 2026, charged to Non-Departmental / Granada Hills Pool.

What it was for

Granada Hills Pool

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Engineering Special Service FD

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Non-Departmental

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1March 1, 2018January 25, 201835dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32$85,137
2March 30, 2018March 14, 201816dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32$11,124
3May 8, 2018March 14, 201855dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$107,012
4May 8, 2018March 14, 201855dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32$2,155
5August 1, 2018July 19, 201813dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$110,532
6August 1, 2018July 19, 201813dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32$826
7October 30, 2018August 24, 201867dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$19,004
8October 30, 2018September 26, 201834dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$5,028
9October 30, 2018September 26, 201834dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$2,635
10October 30, 2018August 24, 201867dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$2,514
11November 7, 2018October 23, 201815dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$5,028
12November 7, 2018October 23, 201815dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$54
13February 12, 2019November 16, 201888dCO124704 E170517D GRANADA HILLS POOL AND BATHHOUSE REPLACEMENT PR#08$19,919
14March 6, 2019January 31, 201934dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$11,180
15March 6, 2019January 31, 201934dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$4,478
16March 27, 2019February 21, 201934dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$48,957
17March 27, 2019February 21, 201934dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 4 DTD 02/01/19$26,468
18March 27, 2019February 21, 201934dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$3,536
19April 4, 2019March 21, 201914dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$9,507
20April 4, 2019March 21, 201914dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$111
21May 21, 2019May 1, 201920dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$4,164
22May 21, 2019May 1, 201920dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$45
23September 16, 2019August 29, 201918dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$6,697
24January 22, 2020December 17, 201936dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$10,798
25November 9, 2020October 25, 202015dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$4,319
26August 20, 2021May 6, 2021106dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$11,830
27April 20, 2022February 14, 202265dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$15,884
28April 28, 2023April 4, 202324dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$22,365
29June 22, 2023June 5, 202317dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$3,925
30October 5, 2023September 21, 202314dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$9,920
31October 7, 2024August 21, 202447dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$42,074
32October 7, 2024August 21, 202447dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 6-7$2,954
33November 26, 2024October 22, 202435dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$7,809
34May 23, 2025April 24, 202529dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$7,710
35June 4, 2025May 13, 202522dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$15,388
36May 22, 2026April 13, 202639dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$15,675
37May 22, 2026April 13, 202639dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 8$4,600
38June 15, 2026April 20, 202656dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 2 DTD 03/08/18$14,431
39June 15, 2026April 20, 202656dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$714
40August 17, 2026July 23, 202625dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 6-7$5,684
41August 17, 2026July 23, 202625dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 5 DTD 04/04/22$2,700
42August 17, 2026July 23, 202625dF682/50/50NVBY/WO #E170517D/TOS 32/NTP 3 DTD 07/18/18$971

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.