SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC44CO22000812M?

$620K paid to Brodart Co /C across 144 payments from August 13, 2021 to May 30, 2023, charged to Library / Library Materials.

What it was for

Library Materials

Budget line.

Order description, as published:

8/06/2021; INITIAL ENCUMBRANCE FOR FY 2022

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Order dated August 6, 2021.

Paid from

Library Trust

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Library

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 13, 2021July 19, 202125dI0110CON$11,052
2August 13, 2021July 19, 202125dI0110CON$471
3August 13, 2021August 2, 202111dI0002CON$402
4August 13, 2021August 2, 202111dI0002CON$84
5August 18, 2021July 26, 202123dI0156CON$3,608
6August 18, 2021July 26, 202123dI0156CON$1,007
7August 18, 2021July 26, 202123dI0002CON$17
8September 10, 2021August 23, 202118dI0246CON$7,447
9September 10, 2021August 23, 202118dI0247CON$6,586
10September 10, 2021August 23, 202118dI0247CON$1,618
11September 10, 2021August 23, 202118dI0246CON$1,340
12September 17, 2021September 13, 20214dI0321CON$20,378
13September 17, 2021August 30, 202118dI0264CON$1,380
14September 17, 2021September 13, 20214dI0330CON$839
15September 17, 2021September 13, 20214dI0321CON$749
16September 17, 2021September 13, 20214dI0333CON$375
17September 17, 2021August 30, 202118dI0264CON$289
18September 17, 2021September 13, 20214dI0330CON$195
19September 17, 2021September 13, 20214dI0333CON$89
20September 17, 2021August 30, 202118dI0002CON$70
21September 17, 2021August 30, 202118dI0002CON$17
22September 21, 2021September 13, 20218dI0203CON$593
23September 21, 2021September 13, 20218dI0203CON$115
24October 14, 2021September 20, 202124dI0365CON$3,085
25October 14, 2021September 20, 202124dI0366CON$671
26October 14, 2021September 20, 202124dI0365CON$431
27October 14, 2021September 20, 202124dI0366CON$153
28October 19, 2021September 27, 202122dI0393CON$1,570
29October 19, 2021September 27, 202122dI0393CON$383
30October 20, 2021September 27, 202123dI0001CON, I0002CON$157
31October 20, 2021September 27, 202123dI0001CON, I0002CON$28
32October 27, 2021October 4, 202123dI0396CON$5,654
33October 27, 2021October 4, 202123dI0396CON$509
34November 3, 2021October 12, 202122dI0414CON$20,542
35November 3, 2021October 12, 202122dI0413CON$2,970
36November 3, 2021October 12, 202122dI0414CON$1,796
37November 3, 2021October 18, 202116dI0464CON$1,022
38November 3, 2021October 12, 202122dI0413CON$1,009
39November 3, 2021October 18, 202116dI0464CON$405
40November 10, 2021October 18, 202123dI0474CON$13,796
41November 10, 2021October 18, 202123dI0467CON$5,910
42November 10, 2021October 18, 202123dI0468CON$4,656
43November 10, 2021October 18, 202123dI0474CON$4,545
44November 10, 2021October 18, 202123dI0462CON$1,974
45November 10, 2021October 18, 202123dI0468CON$1,472
46November 10, 2021October 18, 202123dI0462CON$849
47November 10, 2021October 18, 202123dI0467CON$817
48November 30, 2021November 8, 202122dI0399CON, I0003CON$948
49November 30, 2021November 8, 202122dI0399CON, I0003CON$223
50November 30, 2021November 8, 202122dI0003CON$214
51November 30, 2021November 8, 202122dI0003CON$52
52December 9, 2021November 15, 202124dI0504CON$12,439
53December 9, 2021November 15, 202124dI0536CON$12,363
54December 9, 2021November 15, 202124dI0537CON$11,410
55December 9, 2021November 15, 202124dI0536CON$4,531
56December 9, 2021November 15, 202124dI0537CON$4,204
57December 9, 2021November 15, 202124dI0593CON$3,572
58December 9, 2021November 15, 202124dI0504CON$1,456
59December 9, 2021November 15, 202124dI0593CON$967
60December 16, 2021November 22, 202124dI0609CON$38,256
61December 16, 2021November 22, 202124dI0609CON$3,352
62December 16, 2021November 22, 202124dI0605CON$1,882
63December 16, 2021November 22, 202124dI0605CON$592
64February 2, 2022January 18, 202215dI0003CON$170
65February 2, 2022January 18, 202215dI0003CON$42
66October 17, 2022September 26, 202221dJ 0048CON$18,223
67October 17, 2022September 26, 202221dJ 0051CON$12,178
68October 17, 2022September 26, 202221dJ 0050CON$10,222
69October 17, 2022September 26, 202221dJ 0048CON$6,925
70October 17, 2022September 26, 202221dJ 0051CON$3,225
71October 17, 2022September 26, 202221dJ 0050CON$3,118
72October 28, 2022October 3, 202225dJ 0107CON$12,091
73October 28, 2022October 3, 202225dJ 0107CON$4,110
74October 31, 2022October 3, 202228dJ 0123CON$7,235
75October 31, 2022October 3, 202228dJ 0123CON$2,283
76November 21, 2022October 31, 202221dJ 0003CON$31
77November 21, 2022October 31, 202221dJ 0003CON$7
78November 23, 2022October 31, 202223dJ 0106CON$6,940
79November 23, 2022October 31, 202223dJ 0106CON$2,247
80November 23, 2022October 31, 202223dJ 0003CON$79
81November 23, 2022October 31, 202223dJ 0003CON$17
82December 8, 2022November 28, 202210dJ 0103CON$39,387
83December 8, 2022November 28, 202210dJ 0104CON$13,211
84December 8, 2022November 28, 202210dJ 0103CON$12,104
85December 8, 2022November 28, 202210dJ 0122CON$8,268
86December 8, 2022November 28, 202210dJ 0122CON$3,209
87December 8, 2022November 28, 202210dJ 0225CON$2,811
88December 8, 2022November 28, 202210dJ 0224CON$1,524
89December 8, 2022November 28, 202210dJ 0225CON$1,284
90December 8, 2022November 28, 202210dJ 0104CON$1,145
91December 8, 2022November 28, 202210dJ 0224CON$411
92December 12, 2022November 28, 202214dJ 0195CON$1,189
93December 12, 2022November 28, 202214dI 0395CON$329
94December 12, 2022November 28, 202214dJ 0195CON$285
95December 12, 2022November 28, 202214dI 0395CON$77
96January 5, 2023November 28, 202238dI 0395CON-$77
97January 5, 2023November 28, 202238dI 0395CON-$329
98February 8, 2023January 23, 202316dJ 0618CON$24,757
99February 8, 2023January 23, 202316dJ 0713CON$9,877
100February 8, 2023January 23, 202316dJ 0713CON$2,687
101February 8, 2023January 23, 202316dJ 0419CON$2,276
102February 8, 2023January 23, 202316dJ 0618CON$2,038
103February 8, 2023January 23, 202316dJ 0419CON$599
104February 9, 2023January 23, 202317dJ 0552CON$32,129
105February 9, 2023January 23, 202317dJ 0546CON$18,466
106February 9, 2023January 23, 202317dJ 0174CON$7,541
107February 9, 2023January 23, 202317dJ 0546CON$6,901
108February 9, 2023January 23, 202317dJ 0375CON$5,594
109February 9, 2023January 23, 202317dJ 0552CON$2,592
110February 9, 2023January 23, 202317dJ 0174CON$2,290
111February 9, 2023January 23, 202317dJ 0579CON$2,259
112February 9, 2023January 23, 202317dJ 0379CON$1,936
113February 9, 2023January 30, 202310dJ 0375CON$1,146
114February 9, 2023January 23, 202317dJ 0379CON$766
115February 9, 2023January 23, 202317dJ 0579CON$588
116February 9, 2023January 23, 202317dJ 0002CON$24
117February 9, 2023January 23, 202317dJ 0002CON$3
118February 16, 2023January 23, 202324dJ 0175CON$3,203
119February 16, 2023January 23, 202324dJ 0175CON$1,110
120March 1, 2023January 17, 202343dJ 0366CON$15,463
121March 1, 2023January 17, 202343dJ 0366CON$5,926
122March 3, 2023January 23, 202339dJ 0626CON$3,226
123March 3, 2023January 23, 202339dJ 0626CON$1,221
124March 6, 2023January 17, 202348dJ 0206CON$23,966
125March 6, 2023February 13, 202321dJ 0331CON$2,090
126March 6, 2023January 17, 202348dJ 0206CON$2,065
127March 6, 2023February 13, 202321dJ 0332CON$1,421
128March 6, 2023January 17, 202348dJ 0312CON$536
129March 6, 2023February 13, 202321dJ 0331CON$494
130March 6, 2023February 13, 202321dJ 0332CON$445
131March 6, 2023January 17, 202348dJ 0312CON$125
132March 8, 2023January 23, 202344dJ 0466CON$1,856
133March 8, 2023January 23, 202344dJ 0466CON$365
134March 23, 2023February 13, 202338dJ 0804CON$11,034
135March 23, 2023February 13, 202338dJ 0956CON$7,292
136March 23, 2023February 13, 202338dJ 0746CON$5,397
137March 23, 2023February 13, 202338dJ 0956CON$2,071
138March 23, 2023February 13, 202338dJ 0764CON$1,074
139March 23, 2023February 13, 202338dJ 0804CON$973
140April 6, 2023February 13, 202352dJ 1025CON$368
141April 6, 2023February 13, 202352dJ 1025CON$81
142April 25, 2023March 28, 202328dJ 1277CON$367
143April 25, 2023March 28, 202328dJ 1277CON$84
144May 30, 2023April 3, 202357dJ 1286CON$84

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.