SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC43CO25138656M?

$265K paid to Trinus Corporation across 29 payments on August 27, 2024, charged to Los Angeles Housing / Revenue Management System.

What it was for

Revenue Management System

Budget line carrying the most money, of 2 this order is charged to.

Order description, as published:

ENC FY25 - 3RD AMENDMENT

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Order dated August 12, 2024.

Paid from

City of Los Angeles Housing Impact Trust Fund

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Los Angeles Housing

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 27, 2024August 20, 20247dKC: L. PAMARTHI W/E 04/15-04/30/24, INV #111554$16,128
2August 27, 2024August 20, 20247dKC: L. PAMARTHI W/E 05/15-05/31/24, INV #111697$16,128
3August 27, 2024August 20, 20247dKC: L. PAMARTHI W/E 06/15-06/30/24, INV #111797$14,592
4August 27, 2024August 20, 20247dKC: M. JOHNSON W/E 05/15-05/3124, INV #111675$14,432
5August 27, 2024August 20, 20247dKC: M. JOHNSON W/E 04/15-04/30/24, INV #111545$14,432
6August 27, 2024August 20, 20247dKC: L. PAMARTHI W/E 03/15-03/31/24, INV #111463$14,400
7August 27, 2024August 20, 20247dKC: M. JOHNSON W/E 03/15-03/31/24, INV #111458$13,120
8August 27, 2024August 20, 20247dKC: M. JOHNSON W/E 06/15-06/30/24, INV #111788$12,464
9August 27, 2024August 20, 20247dKC: J. LIANG W/E 05/15-05/31/24, INV #111709$10,639
10August 27, 2024August 20, 20247dKC: J. LIANG W/E 04/15-04/30/24, INV #111571$10,639
11August 27, 2024August 20, 20247dKC: A. CHEN W/E 04/15-04/30/24, INV #111546$9,724
12August 27, 2024August 20, 20247dKC: H. PENG W/E 05/15-05/31/24, INV #111691$9,495
13August 27, 2024August 20, 20247dKC: H. PENG W/E 04/15-04/30/24, INV #111577$9,495
14August 27, 2024August 20, 20247dKC: A. CHEN W/E 05/15-05/31/24, INV #111692$9,208
15August 27, 2024August 20, 20247dKC: J. LIANG W/E 06/15-06/30/24, INV #111803$9,188
16August 27, 2024August 20, 20247dKC: M. DEEPTHI W/E 06/15-06/30/24, INV #111798$8,892
17August 27, 2024August 20, 20247dKC: A. CHEN W/E 06/15-06/30/24, INV #111787$8,398
18August 27, 2024August 20, 20247dKC: H. PENG W/E 06/15-06/30/24, INV #111786$8,200
19August 27, 2024August 20, 20247dKC: M. DEEPTHI W/E 05/15-05/31/24, INV #111687$6,552
20August 27, 2024August 20, 20247dKC: J. LIANG W/E 05/15-05/31/24, INV #111709$5,729
21August 27, 2024August 20, 20247dKC: J. LIANG W/E 04/15-04/30/24, INV #111571$5,729
22August 27, 2024August 20, 20247dKC: A. CHEN W/E 04/15-04/30/24, INV #111546$5,236
23August 27, 2024August 20, 20247dKC: H. PENG W/E 04/15-04/30/24, INV #111577$5,113
24August 27, 2024August 20, 20247dKC: H. PENG W/E 05/15-05/31/24, INV #111691$5,113
25August 27, 2024August 20, 20247dKC: J. LIANG W/E 06/15-06/30/24, INV #111803$4,948
26August 27, 2024August 20, 20247dKC: M. DEEPTHI W/E 06/15-06/30/24, INV #111798$4,788
27August 27, 2024August 20, 20247dKC: A. CHEN W/E 06/15-06/30/24, INV #111787$4,522
28August 27, 2024August 20, 20247dKC: H. PENG W/E 06/15-06/30/24, INV #111786$4,416
29August 27, 2024August 20, 20247dKC: M. DEEPTHI W/E 05/15-05/31/24, INV #111687$3,528

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.