SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC43CO19107802L-1?

$1.15M paid to HRRP Garland, LLC across 92 payments from February 28, 2019 to May 30, 2019, charged to Los Angeles Housing / Leasing.

What it was for

Leasing

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: Los Angeles Housing

Related orders

Orders sharing this one's base number. Amendments are usually issued as a new order with a numbered suffix.

SC43CO19107802L$2.9M · 192 payments · from July 3, 2018
SC43CO19107802L-2$152K · 5 payments · from April 3, 2019

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAR 2019$25,182
2February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAR 2019$22,654
3February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAR 2019$21,585
4February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAR 2019$18,600
5February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAR 2019$18,600
6February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE MAR 2019$13,576
7February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAR 2019$12,591
8February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAR 2019$12,591
9February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAR 2019$12,162
10February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAR 2019$10,792
11February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAR 2019$9,267
12February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAR 2019$7,869
13February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAR 2019$7,869
14February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAR 2019$6,439
15February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAR 2019$6,295
16February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAR 2019$5,552
17February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAR 2019$2,990
18February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAR 2019$2,135
19February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAR 2019$1,802
20February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE MAR 2019$1,597
21February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAR 2019$899
22February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE MAR 2019$799
23February 28, 2019February 27, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAR 2019$601
24March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE APR 2019$35,133
25March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE APR 2019$31,606
26March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE APR 2019$30,114
27March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE APR 2019$25,950
28March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE APR 2019$25,950
29March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE APR 2019$18,941
30March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE APR 2019$17,566
31March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE APR 2019$17,566
32March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE APR 2019$16,968
33March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE APR 2019$15,057
34March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE APR 2019$12,930
35March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE APR 2019$10,979
36March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE APR 2019$10,979
37March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE APR 2019$8,983
38March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE APR 2019$8,783
39March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE APR 2019$7,746
40March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE APR 2019$4,171
41March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE APR 2019$2,979
42March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE APR 2019$2,514
43March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE APR 2019$2,228
44March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE APR 2019$1,255
45March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE APR 2019$1,114
46March 27, 2019March 26, 20191dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE APR 2019$838
47April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAY 2019$35,909
48April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAY 2019$32,303
49April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAY 2019$30,779
50April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAY 2019$26,523
51April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAY 2019$26,523
52April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE MAY 2019$19,359
53April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAY 2019$17,954
54April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAY 2019$17,954
55April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAY 2019$17,342
56April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAY 2019$15,389
57April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAY 2019$13,215
58April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAY 2019$11,221
59April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAY 2019$11,221
60April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE MAY 2019$9,181
61April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAY 2019$8,977
62April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAY 2019$7,917
63April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAY 2019$4,263
64April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAY 2019$3,045
65April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAY 2019$2,570
66April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE MAY 2019$2,278
67April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE MAY 2019$1,282
68April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE MAY 2019$1,139
69April 25, 2019April 25, 20190dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE MAY 2019$857
70May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE JUN 2019$33,778
71May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE JUN 2019$30,387
72May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE JUN 2019$28,953
73May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE JUN 2019$24,950
74May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE JUN 2019$24,950
75May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE JUN 2019$18,210
76May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE JUN 2019$16,889
77May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE JUN 2019$16,889
78May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE JUN 2019$16,313
79May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE JUN 2019$14,476
80May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE JUN 2019$12,431
81May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE JUN 2019$10,556
82May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE JUN 2019$10,556
83May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 9TH FLOOR LEASE JUN 2019$8,636
84May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE JUN 2019$8,445
85May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE JUN 2019$7,448
86May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE JUN 2019$4,010
87May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE JUN 2019$2,864
88May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE JUN 2019$2,417
89May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE JUN 2019$2,142
90May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 8TH FLOOR LEASE JUN 2019$1,206
91May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 1ST FLOOR LEASE JUN 2019$1,071
92May 30, 2019May 24, 20196dTT;// GARLAND 1200 W 7TH ST 4TH FLOOR LEASE JUN 2019$806

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.