SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC43CO18130651M?

$763K paid to 3DI Inc across 48 payments from March 1, 2018 to March 4, 2019, charged to Los Angeles Housing / Contract Programming - Systems Upgrades.

What it was for

Contract Programming - Systems Upgrades

Budget line carrying the most money, of 3 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

Systematic Code Enforcemnt Fee

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Los Angeles Housing

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1March 1, 2018February 16, 201813dRF; B. MCDONALD W/E 1/6-1/31/18 HIMS$6,579
2March 1, 2018February 16, 201813dRF; B. MCDONALD W/E 1/6-1/31/18 HIMS$6,579
3March 1, 2018February 16, 201813dRF; CLEMENT CHEN W/E 1/6-1/31/18 HIMS$5,005
4March 1, 2018February 16, 201813dRF; CLEMENT CHEN W/E 1/6-1/31/18 HIMS$5,005
5April 18, 2018March 22, 201827dRF; CLEMENT CHEN W/E 2/3-2/28/18 HIMS$4,375
6April 18, 2018March 22, 201827dRF; CLEMENT CHEN W/E 2/3-2/28/18 HIMS$4,375
7May 1, 2018April 23, 20188dRF; MISBA SYED W/E 3/3-3/31/18 RIS$15,120
8May 1, 2018April 23, 20188dRF; B. MCDONALD W/E 3/3-3/31/18 ACHP$12,293
9May 1, 2018March 22, 201840dRF; B. MCDONALD W/E 2/3-2/28/18 ACHP$11,921
10May 1, 2018April 23, 20188dRF; V.GOPALSAMY W/E 3/3-3/31/18 ACHP$11,520
11May 1, 2018February 16, 201874dRF; V.GOPALSAMY W/E 1/6-1/31/18 ACHP$11,520
12May 1, 2018March 22, 201840dRF; V.GOPALSAMY W/E 2/3-2/28/18 ACHP$8,064
13May 1, 2018April 23, 20188dRF; CLEMENT CHEN W/E 3/3-3/31/18 HIMS$5,635
14May 1, 2018April 23, 20188dRF; CLEMENT CHEN W/E 3/3-3/31/18 HIMS$5,635
15May 8, 2018March 13, 201856dRF; MISBA SYED W/E 2/3-2/28/18 RENT$13,680
16May 8, 2018March 13, 201856dRF; MISBA SYED W/E 1/31/18 RENT$2,160
17May 22, 2018May 11, 201811dRF; V.GOPALSAMY W/E 4/7-4/30/18 ACHP$12,024
18May 22, 2018May 11, 201811dRF; CLEMENT CHEN W/E 4/7-4/30/18 ACHP$9,380
19May 22, 2018May 11, 201811dRF; B. MCDONALD W/E 4/5/18 ACHP$2,640
20May 24, 2018May 16, 20188dRF; MISBA SYED W/E 4/7-4/30/18 RENT$15,120
21May 24, 2018May 16, 20188dRF; K. RAMACHANDRAN W/E 4/14-4/30/18 ACHP$7,616
22June 21, 2018June 7, 201814dRF; MISBA SYED W/E 5/5-5/31/18 RENT$15,840
23June 21, 2018June 7, 201814dRF; CLEMENT CHEN W/E 5/5-5/31/18 HIMS$12,460
24June 21, 2018June 7, 201814dRF; V. GOPALSAMY W/E 5/5-5/31/18 ACHP$12,420
25June 21, 2018June 7, 201814dRF; K. RAMACHANDRAN W/E 5/5-5/31/18 ACHP$11,968
26July 3, 2018June 6, 201827dRF; FIMS 2.0 GEO-REGISTRY INTEGRATION W/ MYLA 311$52,628
27July 17, 2018July 10, 20187dRF; MISBA SYED W/E 6/2-6/30/18 RENT$15,120
28July 17, 2018July 10, 20187dRF; V.GOPALSAMY W/E 6/2-6/30/18 ACHP$12,096
29July 17, 2018July 10, 20187dRF; CLEMENT CHEN W/E 6/2-6/30/18 HIMS$11,830
30August 13, 2018August 1, 201812dRF; K. RAMACHANDRAN W/E 6/2-6/30/18 ACHP$11,424
31August 27, 2018August 14, 201813dRF; CCRIS 2.0 - THP PROJECT (P01-P05)$244,400
32August 27, 2018August 14, 201813dRF; CCRIS 2.0 - THP PROJECT (P01-P05)$27,156
33August 29, 2018August 21, 20188dRF; MISBA SYED W/E 7/7-7/31/18 RENT$15,120
34August 29, 2018August 21, 20188dRF; CLEMENT CHEN W/E 7/7-7/31/18 HIMS$5,320
35September 10, 2018August 21, 201820dRF; CLEMENT CHEN W/E 7/7-7/31/18 HIMS$5,320
36September 26, 2018September 19, 20187dRF; MISBA SYED W/E 8/4-8/31/18 RENT$16,560
37September 26, 2018September 19, 20187dRF; CLEMENT CHEN W/E 8/4-8/31/18 HIMS$4,970
38September 26, 2018September 19, 20187dRF; CLEMENT CHEN W/E 8/4-8/31/18 HIMS$4,970
39November 5, 2018October 26, 201810dRF; MISBA SYED W/E 9/8-9/30/18 RENT$13,680
40November 5, 2018October 25, 201811dRF; CLEMENT CHEN W/E 9/8-9/30/18 HIMS$5,005
41November 5, 2018October 25, 201811dRF; CLEMENT CHEN W/E 9/8-9/30/18 HIMS$5,005
42December 4, 2018November 26, 20188dRF; MISBA SYED W/E 10/6-10/31/18 RENT$15,840
43December 4, 2018November 26, 20188dRF; CLEMENT CHEN W/E 10/6-10/31/18 HIMS$5,111
44December 4, 2018November 26, 20188dRF; CLEMENT CHEN W/E 10/6-10/31/18 HIMS$5,111
45December 28, 2018December 19, 20189dRF; MISBA SYED W/E 11/3-11/30/18 RENT$13,680
46January 28, 2019January 9, 201919dRF; MISBA SYED W/E 12/8-12/31/18 RENT$13,680
47March 4, 2019February 22, 201910dRF; CCRIS 2.0 - THP PROJECT (P06/M06-WARRANTY )$27,156
48March 4, 2019February 22, 201910dRF; CCRIS 2.0 - THP PROJECT (P06/M06-WARRANTY )$3,017

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.