SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC43CO18125234M?

$280K paid to Computer Professionals Unlimited Inc across 80 payments from September 14, 2017 to May 10, 2018, charged to Los Angeles Housing / Contract Programming - Systems Upgrades.

What it was for

Contract Programming - Systems Upgrades

Budget line carrying the most money, of 3 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: Los Angeles Housing

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1September 14, 2017August 7, 201738dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 7/22-7/29/17 HOPWA$5,686
2September 14, 2017August 28, 201717dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 8/5-8/12/17 HOPWA$5,686
3September 14, 2017July 26, 201750dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 7/8-7/15/17 HOPWA$5,117
4October 3, 2017September 14, 201719dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 8/19-8/26/17 HOPWA$5,686
5October 3, 2017September 25, 20178dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 9/2-9/9/17 HOPWA$4,620
6October 25, 2017October 4, 201721dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 9/16-9/23/17 HOPWA$6,041
7January 25, 2018November 27, 201759dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 10/28-11/4/17 HOPWA$6,148
8January 25, 2018October 16, 2017101dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 9/30-10/7/17 HOPWA$5,686
9January 25, 2018January 4, 201821dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 12/9-12/16/17 HOPWA$5,508
10January 25, 2018January 4, 201821dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 12/23-12/30/17 HOPWA$5,295
11January 25, 2018December 11, 201745dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 11/11-11/18/17 HOPWA$5,224
12January 25, 2018December 8, 201748dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 11/25-12/2/17 HOPWA$4,548
13January 25, 2018November 3, 201783dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 10/14-10/21/17 HOPWA$3,980
14March 2, 2018January 24, 201837dRF; GENNADY MAMZHI W/E 1/6-1/13/18 HIMS$3,042
15March 2, 2018January 24, 201837dRF; GENNADY MAMZHI W/E 1/6-1/13/18 HIMS$3,042
16March 2, 2018January 24, 201837dRF; CHIEKO JURKUS W/E 1/6-1/13/18 HR ADMIN$524
17March 2, 2018January 24, 201837dRF; CHIEKO JURKUS W/E 1/6-1/13/18 HR ADMIN$524
18March 5, 2018January 24, 201840dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 1/6-1/13/18 HOPWA$4,034
19March 5, 2018January 24, 201840dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 1/6-1/13/18 HOPWA$514
20March 13, 2018February 16, 201825dRF; MICHELLE LEUNG W/E 1/20-1/27/18 BIMS$4,381
21March 13, 2018February 16, 201825dRF; MICHELLE LEUNG W/E 1/20-1/27/18 BIMS$4,381
22March 13, 2018February 16, 201825dRF; RICH CHASTAIN W/E 1/20-1/27/18 FIMS$3,188
23March 13, 2018February 16, 201825dRF; RICH CHASTAIN W/E 1/20-1/27/18 FIMS$3,188
24March 13, 2018February 16, 201825dRF; GENNADY MAMZHI W/E 1/20-1/27/18 HIMS$3,042
25March 13, 2018February 16, 201825dRF; GENNADY MAMZHI W/E 1/20-1/27/18 HIMS$3,042
26March 13, 2018February 16, 201825dRF; PING CHEN W/E 1/20-1/27/18 BIMS$2,700
27March 13, 2018February 16, 201825dRF; PING CHEN W/E 1/20-1/27/18 BIMS$2,700
28March 13, 2018February 16, 201825dRF; INDRA SIMHADRI W/E 1/20-1/27/18 BIMS$2,376
29March 13, 2018February 16, 201825dRF; INDRA SIMHADRI W/E 1/20-1/27/18 BIMS$2,376
30March 13, 2018February 16, 201825dRF; CHIEKO JURKUS W/E 1/20-1/27/18 HR ADMIN$1,398
31March 13, 2018February 16, 201825dRF; CHIEKO JURKUS W/E 1/20-1/27/18 HR ADMIN$1,398
32March 13, 2018February 16, 201825dRF; CHIEKO JURKUS W/E 1/20-1/27/18 HR ADMIN$1,398
33March 13, 2018February 16, 201825dRF; CHIEKO JURKUS W/E 1/20-1/27/18 HR ADMIN$1,398
34March 20, 2018March 5, 201815dRF; PING CHEN W/E 2/3-2/10/18 HOPWA$6,000
35March 20, 2018March 7, 201813dRF; PING CHEN W/E 2/17-2/24/18 HOPWA$4,800
36March 20, 2018February 16, 201832dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 1/20-1/27/18 HOPWA$3,269
37March 29, 2018March 5, 201824dRF; MICHELLE LEUNG W/E 2/3-2/10/18 BIMS$3,781
38March 29, 2018March 5, 201824dRF; CHIEKO JURKUS W/E 2/3-2/10/18 HR ADMIN$1,398
39March 29, 2018March 5, 201824dRF; CHIEKO JURKUS W/E 2/3-2/10/18 HR ADMIN$1,398
40April 4, 2018March 7, 201828dRF; MICHELLE LEUNG W/E 2/17-2/24/18 BIMS$4,086
41April 4, 2018March 7, 201828dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 2/17-2/24/18 BIMS$2,854
42April 4, 2018March 7, 201828dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 2/17-2/24/18 BIMS$2,854
43April 4, 2018March 7, 201828dRF; RICH CHASTAIN W/E 2/17-2/24/18 FIMS$2,834
44April 4, 2018March 7, 201828dRF; INDRA SIMHADRI W/E 2/17-2/24/18 BIMS$2,112
45April 4, 2018March 7, 201828dRF; CHIEKO JURKUS W/E 2/17-2/24/18 HR ADMIN$1,553
46April 4, 2018March 7, 201828dRF; CHIEKO JURKUS W/E 2/17-2/24/18 HR ADMIN$1,553
47April 4, 2018March 7, 201828dRF; CHIEKO JURKUS W/E 2/17-2/24/18 HR ADMIN$1,553
48April 4, 2018March 7, 201828dRF; INDRA SIMHADRI W/E 2/17-2/24/18 BIMS$1,296
49April 18, 2018March 22, 201827dRF; MICHELLE LEUNG W/E 3/3-3/10/18 BIMS$4,139
50April 18, 2018March 22, 201827dRF; MICHELLE LEUNG W/E 3/3-3/10/18 BIMS$4,139
51April 18, 2018April 3, 201815dRF; RICH CHASTAIN W/E 3/17-3/24/18 FIMS$3,498
52April 18, 2018April 3, 201815dRF; RICH CHASTAIN W/E 3/17-3/24/18 FIMS$3,498
53April 18, 2018March 22, 201827dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 3/3-3/10/18 BIMS$3,127
54April 18, 2018March 22, 201827dRF; H. VILLAVICENCIO W/E 3/3-3/10/18 BIMS$3,127
55April 18, 2018March 22, 201827dRF; RICH CHASTAIN W/E 3/3-3/10/18 FIMS$2,834
56April 18, 2018March 22, 201827dRF; RICH CHASTAIN W/E 3/3-3/10/18 FIMS$2,834
57April 18, 2018March 22, 201827dRF; INDRA SIMHADRI W/E 3/3-3/10/18 BIMS$2,640
58April 18, 2018March 22, 201827dRF; INDRA SIMHADRI W/E 3/3-3/10/18 BIMS$2,640
59April 18, 2018April 3, 201815dRF; RICH CHASTAIN W/E 3/31/18 FIMS$1,594
60April 18, 2018April 3, 201815dRF; RICH CHASTAIN W/E 3/31/18 FIMS$1,594
61April 24, 2018April 3, 201821dRF; PING CHEN W/E 3/17-3/24/18 HOPWA$5,400
62April 24, 2018April 13, 201811dRF; PING CHEN W/E 3/31/18 HOPWA$2,400
63April 26, 2018March 22, 201835dRF; GENNADY MAMZHI W/E 3/3-3/10/18 ACHP$6,760
64April 26, 2018April 3, 201823dRF; GENNADY MAMZHI W/E 3/17-3/24/18 ACHP$6,760
65April 26, 2018March 22, 201835dRF; LARRY AU W/E 3/3-3/10/18 ACHP$6,404
66April 26, 2018March 7, 201850dRF; GENNADY MAMZHI W/E 2/17-2/24/18 ACHP$6,084
67April 26, 2018April 3, 201823dRF; LARRY AU W/E 3/17-3/24/18 ACHP$5,764
68April 26, 2018March 7, 201850dRF; LARRY AU W/E 2/17-2/24/18 ACHP$5,123
69April 26, 2018April 3, 201823dRF; JUN CHENG W/E 3/17-3/24/18 ACHP$3,886
70April 26, 2018March 5, 201852dRF; JUN CHENG W/E 2/3-2/10/18 ACHP$3,886
71April 26, 2018March 22, 201835dRF; JUN CHENG W/E 3/3-3/10/18 ACHP$3,886
72April 26, 2018March 7, 201850dRF; JUN CHENG W/E 2/17-2/24/18 ACHP$3,498
73April 26, 2018April 13, 201813dRF; GENNADY MAMZHI W/E 3/31/18 ACHP$2,704
74April 26, 2018April 13, 201813dRF; LARRY AU W/E 3/31/18 ACHP$1,921
75April 26, 2018April 13, 201813dRF; JUN CHENG W/E 3/31/18 ACHP$1,555
76May 10, 2018March 5, 201866dRF; GENNADY MAMZHI W/E 2/3-2/10/18 HIMS$6,760
77May 10, 2018March 22, 201849dRF; PING CHEN W/E 3/3-3/10/18$6,000
78May 10, 2018March 22, 201849dRF; CHIEKO JURKUS W/E 3/3-3/10/18 HR ADMIN$3,106
79May 10, 2018March 22, 201849dRF; CHIEKO JURKUS W/E 3/3-3/10/18 HR ADMIN$1,553
80May 10, 2018March 22, 201849dRF; CHIEKO JURKUS W/E 3/3-3/10/18 HR ADMIN$1,553

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.