SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC38CO18129500M?

$914K paid to Brian T Walsh across 75 payments from August 16, 2017 to July 27, 2018, charged to Fire / Contract Brush Clearance.

What it was for

Contract Brush Clearance

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: Fire

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 16, 2017July 21, 201726dPKG 2017182002 / SERV 07/07-07/07/2017$24,500
2August 16, 2017July 21, 201726dPKG 2017164009 / SERV 07/03-07/03/2017$14,700
3August 16, 2017July 21, 201726dPKG 2017164013 / SERV 07/01-07/01/2017$9,000
4August 22, 2017August 4, 201718dPKG 2017164011 / SERV 07/17-07/18/2017$33,600
5August 22, 2017August 9, 201713dPKG 2017164008 / SERV 07/05-07/05/2017$16,700
6August 22, 2017August 9, 201713dPKG 2017178017 / SERV 07/03-07/03/2017$7,000
7August 31, 2017August 21, 201710dPKG 2017164012 / SERV 07/24/2017$32,900
8August 31, 2017August 21, 201710dPKG 2017179005 / SERV 07/17/2017$27,900
9August 31, 2017August 21, 201710dPKG 2017182005 / SERV 07/18/2017$12,500
10August 31, 2017August 21, 201710dPKG 2017182003 / SERV 07/26/2017$12,000
11August 31, 2017August 21, 201710dPKG 2017182006 / SERV 07/21/2017$10,100
12August 31, 2017August 21, 201710dPKG 2017178005 / SERV 07/26/2017$10,000
13August 31, 2017August 21, 201710dPKG 2017174007 / SERV 07/27/2017$8,100
14August 31, 2017August 21, 201710dPKG 2017174004 / SERV 07/26/2017$8,000
15September 12, 2017August 23, 201720dPKG 2017181012 / SERV 07/08/2017$13,500
16October 20, 2017October 3, 201717dPKG 2017178023 / SERV 09/17/2017$15,000
17October 20, 2017October 3, 201717dPKG 2017178022 / SERV 09/17/2017$4,200
18October 20, 2017October 3, 201717dPKG 2017179007 / SERV 09/18/2017$3,600
19October 23, 2017October 10, 201713dPKG 2017178025 / SERV 09/17/2017$3,750
20October 23, 2017October 10, 201713dPKG 2017178026 / SERV 09/17/2017$3,500
21November 2, 2017October 20, 201713dPKG 2017182011 / SERV 09/26/2017$4,665
22November 2, 2017October 20, 201713dPKG 2017182010 / SERV 09/27/2017$3,800
23November 2, 2017October 20, 201713dPKG 2017182009 / SERV 09/28/2017$1,200
24November 2, 2017October 20, 201713dPKG 2017182008 / SERV 09/25/2017$900
25November 14, 2017November 4, 201710dPKG 2017178036 / SERV 10/25/2017$19,700
26November 14, 2017October 20, 201725dPKG 2017178027 / SERV 09/27/2017$8,990
27November 14, 2017November 4, 201710dPKG 2017178033 / SERV 10/13-10/17/2017$7,400
28November 14, 2017November 4, 201710dPKG 2017178034 / SERV 10/17/2017$6,930
29November 14, 2017November 4, 201710dPKG 2017178030 / SERV 10/10/2017$4,800
30November 14, 2017November 4, 201710dPKG 2017171013 / SERV 10/09/2017$4,800
31November 14, 2017October 20, 201725dPKG 2017182014 / SERV 10/03/2017$3,200
32November 14, 2017November 4, 201710dPKG 2017178031 / SERV 10/10-10/25/2017$3,200
33November 14, 2017November 4, 201710dPKG 2017171014 / SERV 10/09/2017$3,200
34November 14, 2017November 4, 201710dPKG 2017171012 / SERV 10/06/2017$1,600
35November 28, 2017November 13, 201715dPKG 2017178039 / SERV 10/31-11/03/2017$15,900
36November 28, 2017November 13, 201715dPKG 2017174011 / 10/19-10/21/2017$15,800
37November 28, 2017November 13, 201715dPKG 2017179017 / SERV 11/06/2017$13,200
38November 28, 2017November 13, 201715dPKG 2017179016 / SERV 11/07/2017$8,400
39November 28, 2017November 8, 201720dPKG 2017171015 / SERV 10/18-10/20/2017$5,600
40November 28, 2017November 8, 201720dPKG 2017173008 / SERV 10/24/2017$4,500
41December 18, 2017November 28, 201720dPKG 2017178040 / SERV 10/22/2017$62,800
42December 18, 2017November 28, 201720dPKG 2017178042 / SERV 11/10/2017$5,900
43January 11, 2018January 4, 20187dPKG / INV 2017178045 SERV 11/20-11/21/2017$23,920
44January 11, 2018January 4, 20187dPKG / INV 2017178051 / SERV 12/04-12/05/2017$7,600
45January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017179018 / SERV 11/18/2017$15,700
46January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017182022 / SERV 11/07/2017$14,700
47January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017183006 / SERV 11/27/2017$12,900
48January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017173007 / SERV 10/23-10/25/2017$12,800
49January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017179019 / SERV 11/10/2017$11,000
50January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017171023 / SERV 12/06/2017$8,400
51January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017182027 / SERV 11/25/2017$8,200
52January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017182023 / SERV 11/15/2017$7,900
53January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017173010 / SERV 11/04-11/08/2017$7,200
54January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017182026 / SERV 11/17/2017$5,980
55January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017181027 / SERV 10/04-11/14/2017$4,800
56January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017173005 / SERV 10/20-11/04/2017$3,700
57January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017182025 / SERV 11/17/2017$2,990
58January 19, 2018January 9, 201810dPKG / INV 2017181034 / SERV 10/12-12/03/2017$1,399
59February 12, 2018January 16, 201827dPKG/INV 2017178046 / SERV 11/19-11/20/2017$29,900
60February 12, 2018January 16, 201827dPKG/INV 2017171031 / SERV 12/28/17-01/02/2018$20,200
61February 12, 2018January 16, 201827dPKG/INV 2017171020 / SERV 11/24-11/30/2017$19,500
62February 12, 2018January 16, 201827dPKG/INV 2017178054 / SERV 12/15-12/19/2017$19,200
63February 12, 2018January 16, 201827dPKG/INV 20171779025 / SERV 12/01-12/04/2017$4,800
64February 12, 2018January 16, 201827dPKG/INV 2017182030 / SERV 12/19/2017$2,700
65February 23, 2018January 30, 201824dPKG 2017171030 / SERV 12/15/17-01/02/2018$81,400
66February 23, 2018February 12, 201811dPKG 2017178043 / SERV 11/3-11/13/2017$14,100
67February 23, 2018January 30, 201824dPKG 2017181029 / SERV 10/12/2017$9,600
68June 25, 2018June 17, 20188dPKG2018176006/INV 2018176006$17,800
69June 25, 2018June 17, 20188dPKG2018173001/INV 2018173001$17,500
70June 25, 2018June 9, 201816dPKG2018183004/INV 2018183004$13,000
71June 25, 2018June 17, 20188dPKG2018182002/INV 2018182002$9,000
72June 25, 2018June 17, 20188dPKG2018178002/INV 2018178002$5,400
73June 25, 2018June 17, 20188dPKG2018178009/INV 2018178009$4,900
74June 25, 2018June 17, 20188dPKG2018178001/INV 2018178001$4,500
75July 27, 2018June 23, 201834dPKG2018175001/INV 2018175001$14,500

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.