SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC38CO18129495M?

$1.55M paid to Avalon Landscape Inc across 92 payments from August 16, 2017 to August 1, 2018, charged to Fire / Contract Brush Clearance.

What it was for

Contract Brush Clearance

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: Fire

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 16, 2017July 21, 201726dPKG 2017171003 / INV 3087 / SERV 07/15-07/15/2017$11,400
2August 16, 2017July 21, 201726dPKG 2017176003 / INV 3082 / SERV 07/10-07/10/2017$9,600
3August 16, 2017July 21, 201726dPKG 2017176011 / INV 3089 / SERV 07/18-07/18/2017$9,600
4August 16, 2017July 29, 201718dPKG 2017176001 / INV 3083 / SERV 07/11-07/11/2017$9,500
5August 22, 2017August 4, 201718dPKG 2017164007 / INV 3088 / SERV 07/12-07/15/2017$21,000
6August 22, 2017August 4, 201718dPKG 2017174009 / INV 3097 / SERV 07/29-07/29/2017$18,200
7August 22, 2017August 9, 201713dPKG 2017177002 / INV 3081 / SERV 07/11-07/11/2017$15,700
8August 22, 2017August 9, 201713dPKG 2017178006 / INV 3085 / SERV 07/12-07/12/2017$6,000
9September 5, 2017August 21, 201715dPKG 2017176018 / INV 3106 / SERV 08/01-08/02/2017$16,800
10September 5, 2017August 21, 201715dPKG 2017176014 / INV 3109 / SERV 08/01-08/02/2017$12,000
11September 5, 2017August 21, 201715dPKG 2017176016 / INV 3105 / SERV 08/02-08/02/2017$8,000
12September 15, 2017August 23, 201723dPKG 2017176012 / INV 3096 / SERV 07/21-07/22/2017$34,800
13September 15, 2017August 29, 201717dPKG 2017176007 / INV 3110 / 07/22-08/01/2017$33,600
14September 15, 2017August 23, 201723dPKG 2017174003 / INV 3111 / SERV 07/20-08/06/2017$32,000
15September 15, 2017August 23, 201723dPKG 2017176020 / INV 3101 / SERV 07/28-07/29/2017$17,900
16September 15, 2017August 29, 201717dPKG 2017164006 / INV 3115 / SERV 08/08/2017$11,100
17September 15, 2017August 29, 201717dPKG 2017176019 / INV 08/07-08/08/2017$8,060
18September 15, 2017August 23, 201723dPKG 2017181014 / INV 3084 / SERV 07/12/2017$6,400
19October 20, 2017October 3, 201717dPKG 2017182001 / INV 3124 / SERV 08/16/2017$9,980
20November 2, 2017October 18, 201715dPKG 2017176009 / INV 3095 / SERV 07/17-07/20/2017$30,500
21November 2, 2017October 20, 201713dPKG 2017182007 / INV 3164 / SERV 10/09/2017$23,500
22November 2, 2017October 20, 201713dPKG 2017174010 / INV 3162 / SERV 10/04-10/05/2017$9,200
23November 2, 2017October 20, 201713dPKG 2017171009 / INV 3161 / 10/03/2017$7,050
24November 2, 2017October 20, 201713dPKG 2017171008 / INV 3159 / SERV 09/30-10/02/2017$6,240
25November 13, 2017November 4, 20179dPKG 2017171017 / INV 3173 / SERV 10/23-10/24/2017$19,700
26November 13, 2017November 4, 20179dPKG 2017181030 / INV 3169 / SERV 10/17/2017$9,880
27November 13, 2017November 4, 20179dPKG 2017182016 / INV 3168 / SERV 10/17/2017$7,600
28November 28, 2017November 13, 201715dPKG 2017171016 / INV 3172 / SERV 10/24-11/10/2017$10,400
29November 28, 2017November 8, 201720dPKG 2017173003 / INV 3170 / SERV 10/18-10/19/2017$9,350
30November 28, 2017November 13, 201715dPKG 2017171007 / INV 3160 / SERV 10/03-11/10/2017$5,150
31December 18, 2017November 28, 201720dPKG 2017174013 / INV 3183 / SERV 11/02-11/06/2017$14,400
32December 18, 2017November 28, 201720dPKG 2017179011 / INV 3177 / SERV 10/29/2017$14,400
33December 21, 2017December 15, 20176dPKG 2017176010 / INV 3104 / SERV 07/31-08/01/2017$11,400
34January 17, 2018January 4, 201813dPKG 2017183008 / INV 3220 / SERV 12/13-12/15/2017$41,200
35January 17, 2018January 4, 201813dPKG 2017179015 / INV 3215 / SERV 11/29-12/11/2017$26,400
36January 17, 2018January 4, 201813dPKG 2017183007 / INV 3217 / SERV 12/11-12/13/2017$18,200
37January 17, 2018January 4, 201813dPKG 2017178044 / INV 3211 / SERV 12/07/2017$11,500
38January 17, 2018January 4, 201813dPKG 2017179023 / INV 3200 / SERV 11/29/2017$9,600
39January 17, 2018January 4, 201813dPKG 2017178050 / INV 3212 / SERV 12/07/2017$9,500
40January 17, 2018January 4, 201813dPKG 2017179020 / INV 3216 / SERV 11/21/2017$7,600
41January 17, 2018January 4, 201813dPKG 2017182024 / INV 3201 / SERV 11/28-11/29/2017$6,900
42January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017181036 / INV 3191 / SERV 11/14-11/16/2017$28,000
43January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017179022 / INV 3196 / SERV 11/21-11/22/2017$22,000
44January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017175004 / INV 3165 / SERV 10/10-10/12/2017$18,850
45January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017179014 / INV 3180 / SERV 10/31-11/02/2017$13,940
46January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017179021 / INV 3194 / SERV 11/22/2017$12,800
47January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017174017 / INV 3221 / SERV 12/18/2017$12,800
48January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017179012 / INV 3192 / SERV 11/09/2017$11,980
49January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017183002 / INV 3198 / SERV 11/25/2017$11,200
50January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017175003 / INV 3167 / SERV 10/13-10/16/2017$8,800
51January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017174012 / INV 3186 / SERV 11/05-11/08/2017$8,700
52January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017183003 /INV 3197 / SERV 11/25/2017$7,520
53January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017183004 / INV 3195 / SERV 11/22/2017$5,840
54January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017175007 / INV 3185 / SERV 11/06/2017$4,800
55January 19, 2018January 9, 201810dPKG 2017179013 / INV 3187 / SERV 11/08/2017$1,750
56January 26, 2018January 17, 20189dPKG 2017173014 / INV 3204 / SERV 11/28-12/01/2017$20,160
57January 26, 2018January 17, 20189dPKG 2017175009 / INV 3236 / SERV 01/03/2018$8,350
58February 5, 2018January 18, 201818dPKG 2017178041 / INV 3190 / SERV 11/06-11/16/2017$57,000
59February 5, 2018January 25, 201811dPKG 2017176029 / INV 3230 / SERV 12/23-12/27/2017$38,800
60February 5, 2018January 25, 201811dPKG 2017171025 / INV 3228 / SERV 12/22/17-01/16/2018$37,800
61February 5, 2018January 18, 201818dPKG 2017178020 / INV 3156 / SERV 09/27/2017$19,700
62February 5, 2018January 18, 201818dPKG 2017173013 / INV 3199 / SERV 11/27-11/29/2017$16,700
63February 5, 2018January 18, 201818dPKG 2017182028 / INV 3208 / SERV 12/04/2017$10,600
64February 5, 2018January 25, 201811dPKG 2017171028 / INV 3238 / SERV 01/03-01/04/2018$10,200
65February 5, 2018January 18, 201818dPKG 2017173015 / INV 3205 / SERV 11/30/2017$5,900
66February 5, 2018January 25, 201811dPKG 2017179024 / INV 3222 / SERV 12/19/2017$5,000
67February 15, 2018January 30, 201816dPKG 2017181046 / INV 3239 / SERV 01/11-01/13/2018$26,500
68February 15, 2018January 30, 201816dPKG 2017181038 / INV 3182 / SERV 11/06-11/07/2017$11,900
69February 15, 2018January 30, 201816dPKG 2017171026 / INV 3240 / SERV 01/16/2018$9,900
70February 26, 2018January 9, 201848dPKG 2017175006 / INV 3189 / SERV 11/01-11/03/2017$19,850
71February 28, 2018February 12, 201816dPKG 2017178032 / INV 3176 / SERV 10/26/2017$12,250
72March 19, 2018February 22, 201825dPKG 2017172007 / INV 3188 / SERV 11/7-11/25/2017$52,000
73March 19, 2018February 22, 201825dPKG 2017175010 / INV 3235 / SERV 01/01-01/02/2018$32,600
74March 19, 2018February 27, 201820dPKG 2017184003 / INV 3229 / SERV 12/27-12/30/2017$21,500
75March 19, 2018March 1, 201818dPKG 2017184010 / INV 3224 / SERV 12/20/17-02/16/2018$16,300
76March 19, 2018March 1, 201818dPKG 2017184001 / INV 3193 / SERV 11/17-02/12/2018$13,800
77March 19, 2018February 27, 201820dPKG 2017184008 / INV 3227 / SERV 12/19-12/20/2017$13,500
78March 19, 2018February 22, 201825dPKG 2017172006 / INV 3184 / SERV 11/1-11/4/17$5,400
79June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018176004 / INV 3337$118,000
80June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018176015 / INV 3330$30,000
81June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018176018 / INV 3329$24,000
82June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018176009 / INV 3323$18,700
83June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018176013 / INV 3325$17,600
84June 22, 2018June 28, 2018—PKG 2018176008 / INV 3321$14,400
85June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018183007 / INV 3328$10,900
86June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018179004 / INV 3327$9,200
87June 22, 2018June 9, 201813dPKG 2018183003 / INV 3322$8,000
88June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018176017 / INV 3334$6,900
89June 22, 2018June 17, 20185dPKG 2018176012 / INV 3324$5,280
90July 18, 2018June 23, 201825dPKG 2018184001 / INV 3332$12,400
91July 18, 2018June 23, 201825dPKG 2018175002 / INV 3335$11,400
92August 1, 2018July 18, 201814dPKG 2018178003 / INV 3320$31,900

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.