SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC12CO26145366A?

$138K paid to Cole Huber LLP across 55 payments from December 18, 2025 to August 28, 2026, charged to City Attorney / City Attorney Outside Counsel.

What it was for

City Attorney Outside Counsel

Budget line.

Approval records

  • Contract C-145366Award recorded in the City's procurement portal; see below.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: City Attorney

Awarded and paid so far

The City's procurement portal, RAMP, records contract C-145366 (the number embedded in this order's number, SC12CO26145366A) as awarded to Cole Huber LLP for $125.0K (request for proposal), effective April 1, 2024 and expiring May 31, 2027. This order has paid $137.9K, 110% of that figure.

The award amount and dates are as entered in RAMP; later amendments that change a contract's ceiling or term are not always reflected there, and a contract can be paid through orders not shown on this page. RAMP title: “RFP for Outside Counsel Assistance with Fireworks Litigation”. See the award on RAMP

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1December 18, 2025December 16, 20252dMARTINEZ 10650.104 23STYCV13600 L23-02563 05/25$7,308
2December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 05/25$9,260
3December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 07/25$7,113
4December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 06/25$5,788
5December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 08/25$5,497
6December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 03/25$4,052
7December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 01/25$2,437
8December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 02/25$2,160
9December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 04/25$1,303
10December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 01/25$692
11December 30, 2025December 4, 202526dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 09/25$488
12February 6, 2026February 2, 20264dFLORES GARCIA 10650.102 23STCV13231 L24-00124 04/25$195
13February 6, 2026February 2, 20264dFLORES GARCIA 10650.102 23STCV13231 L24-00124 05/25$48
14April 7, 2026March 22, 202616dRAMA REAL EST GR 10650.105 L24-01702 01/25$14,641
15April 7, 2026March 21, 202617dLETICIA MARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 07/25$14,007
16April 7, 2026March 22, 202616dRAMA REAL EST GR 10650.105 L24-01702 04/25$10,462
17April 7, 2026March 21, 202617dLETICIA MARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 10/25$6,455
18April 7, 2026March 22, 202616dLETICIA MARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 11/25$5,363
19April 7, 2026March 22, 202616dRAMA REAL ESTATE GR 10650.105 23STCV15270 L24-01702 03/25$4,907
20April 7, 2026March 21, 202617dREINA DEL CARMEN 10650.103 23STCV12526 L23-02435 01/25$4,383
21April 7, 2026March 22, 202616dRAMA REAL ESTATE GR 10650.105 23STCV15270 L24-01702 06/25$4,030
22April 7, 2026March 22, 202616dLETICIA MARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 12/25$3,673
23April 7, 2026March 21, 202617dREINA DEL CARMEN 10650.103 23STCV12526 L23-02435 03/25$3,617
24April 7, 2026March 22, 202616dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 12/25$3,605
25April 7, 2026March 22, 202616dRAMA REAL ESTATE GR 10650.105 23STCV15270 L24-01702 05/25$1,885
26April 7, 2026March 22, 202616dRAMA REAL ESTATE GR 10650.105 23STCV15270 L24-01702 02/25$1,690
27April 7, 2026March 21, 202617dREINA DEL CARMEN 10650.103 23STCV12526 L23-02435 02/25$1,588
28April 7, 2026March 21, 202617dLETICIA MARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 08/25$1,303
29April 7, 2026March 22, 202616dRAMA REAL ESTATE GR 10650.105 23STCV15270 L24-01702 07/25$1,126
30May 13, 2026May 11, 20262dMARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 02/26$813
31May 13, 2026May 6, 20267dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 10/25$552
32May 13, 2026April 30, 202613dRAMA REAL ESTATE 10650.105 L24-01702 03/26$325
33May 13, 2026May 4, 20269dMARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-0256309/25$228
34May 21, 2026May 11, 202610dMARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 04/26$1,073
35May 21, 2026May 11, 202610dRAMA REAL ESTATE 10650.105 23STCV15270 L24-01702 08/25$845
36May 21, 2026May 11, 202610dRAMA REAL ESTATE 10650.105 23STCV15270 L24-01702 01/26$488
37May 21, 2026May 11, 202610dMARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 03/26$358
38May 21, 2026May 11, 202610dDELGADO 10650.101 23STCV14638 L24-01172 04/26$275
39May 21, 2026May 11, 202610dRAMA REAL ESTATE 10650.105 23STCV15270 L24-01702 10/25$260
40May 21, 2026May 11, 202610dRAMA REAL ESTATE 10650.105 23STCV15270 L24-01702 09/25$195
41May 21, 2026May 11, 202610dRAMA REAL ESTATE 10650.105 23STCV15270 L24-01702 11/25$130
42May 21, 2026May 11, 202610dDELGADO 10650.101 23STCV14638 L24-01172 03/26$54
43May 21, 2026May 11, 202610dRAMA REAL ESTATE 10650.105 23STCV15270 L24-01702 12/25$33
44June 2, 2026May 11, 202622dMARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 01/26$845
45June 2, 2026May 11, 202622dSANCHEZ 10650.106 23STCV15257 L24-00744 01/26$813
46June 2, 2026May 11, 202622dJOVEL 10650.103 23STCV12526 L23-02435 06/25$743
47June 2, 2026May 11, 202622dJOVEL 10650.103 23STCV12526 L23-02435 08/25$110
48June 2, 2026May 11, 202622dJOVEL 10650.103 23STCV12526 L23-02435 11/25$65
49June 2, 2026May 11, 202622dJOVEL 10650.103 23STCV12526 L23-02435 07/25$55
50June 2, 2026May 11, 202622dDELGADO 10650.101 23STCV14638 L24-01172 11/25$51
51June 2, 2026May 11, 202622dJOVEL 10650.103 23STCV12526 L23-02435 04/25$48
52July 7, 2026June 19, 202618dMARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 05/26$98
53July 7, 2026June 19, 202618dDELGADO 10650.101 23STCV14638 L24-01172 05/26$57
54August 28, 2026July 28, 202631dMARTINEZ 10650.104 23STCV13600 L23-02563 06/26$293
55August 28, 2026July 28, 202631dDELGADO 10650.101 23STCV14638 L24-01172 07/26$65

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. Award from RAMP Opportunity Awards (h8mw-iegk), matched on the contract number embedded in this order's number and on the vendor's name. The City's biggest contracts · The checkbook.