SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC12CO24141689A?

$495K paid to Orbach Huff & Henderson LLP across 73 payments from December 21, 2023 to October 10, 2025, charged to City Attorney / City Attorney Outside Counsel.

What it was for

City Attorney Outside Counsel

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: City Attorney

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1December 21, 2023December 12, 20239dAUGUSTUS 22CV02640 07/2023$43,191
2December 21, 2023December 12, 20239dAUGUSTUS 5201.050 06/2023$33,104
3December 21, 2023December 12, 20239dMILLA 16CV00134 04/2023$29,529
4December 21, 2023December 12, 20239dMILLA 5201.051 05/2023$19,591
5December 21, 2023December 12, 20239dAUGUSTUS 5201.050 06/2023$17,026
6December 21, 2023December 12, 20239dMILLA 5201.051 06/2023$13,990
7December 21, 2023December 12, 20239dAUGUSTUS 22CV02640 05/2023$9,003
8December 21, 2023December 12, 20239dSIMON 5201.052 08/2023$8,920
9December 26, 2023December 12, 202314dSIMON 5201.052 09/2023$9,767
10December 26, 2023December 12, 202314dAUGUSTUS 5201.050 04/2023$4,765
11December 26, 2023December 12, 202314dSIMON 5201.052 07/2023$4,157
12December 26, 2023December 12, 202314dMILLA 5201.0151 09/2023$3,020
13December 26, 2023December 12, 202314dMILLA 5201.0151 08/2023$888
14February 8, 2024February 6, 20242dAUGUSTUS 5201.050 10/2023$1,439
15February 8, 2024February 6, 20242dMILLA 5201.051 10/2023$1,058
16February 8, 2024February 6, 20242dSIMON 5201.052 10/2023$553
17April 12, 2024April 3, 20249dMUHAMMAD 5201.033 01/2024$37,749
18April 12, 2024April 3, 20249dMILLA CV00134 5201.051 07/23$15,797
19April 12, 2024April 3, 20249dAUGUSTUS 5201.050 08/23$5,500
20April 12, 2024April 3, 20249dAUGUSTUS 5201.050 11/23$4,665
21April 12, 2024April 3, 20249dAUGUSTUS 5201.050 10/23$3,493
22April 12, 2024April 3, 20249dSIMON 5201.052 01/24$1,388
23April 12, 2024April 3, 20249dAUGUSTUS 5201.050 12/23$1,018
24April 12, 2024April 3, 20249dMILLA 5201.051 11/23$506
25April 12, 2024April 3, 20249dMILLA 5201.051 12/23$163
26April 19, 2024April 17, 20242dSIMON 5201.052 02/24$2,113
27April 19, 2024April 17, 20242dAUGUSTUS 5201.050 02/24$1,073
28April 23, 2024April 22, 20241dMUHAMMAD CV09846 02/24$27,328
29May 13, 2024May 9, 20244dSIMON 5201.052 CV01775$4,078
30May 13, 2024May 9, 20244dAUGUSTUS CV02640 03/24$850
31May 13, 2024May 9, 20244dMUHAMMAD CV09846 03/24$380
32May 31, 2024May 23, 20248dSIMON 5201.052 04/24$5,055
33May 31, 2024May 23, 20248dMUHAMMAD 5201.033 04/24$303
34May 31, 2024May 23, 20248dAUGUSTUS 5201.050 04/24$280
35May 31, 2024May 23, 20248dMILLA 5201.051 04/24$130
36July 18, 2024July 16, 20242dSIMON 5201.052 05/2024$22,143
37July 18, 2024July 16, 20242dMUHAMMAD 5201.033 05/2024$1,711
38July 18, 2024July 16, 20242dAUGUSTUS 5201.050 05/24$260
39July 18, 2024July 16, 20242dMILLA 5201.051 05/202$33
40August 9, 2024August 6, 20243dMUHAMMAD 5201.033 06/24$483
41August 29, 2024August 26, 20243dERNEST SIMON JR V COLA ET AL$43,956
42September 18, 2024September 16, 20242dMUHAMMAD 5201.033 07/11/24$3,554
43September 25, 2024September 18, 20247dSIMON CV01775 07/24 5201.052$1,208
44November 1, 2024October 28, 20244dMUHAMMAD 23CV09846 5201.033$1,277
45November 8, 2024November 1, 20247dMUHAMMAD 5201.033 08/24$3,548
46November 8, 2024November 1, 20247dMUHAMMAD 5201.033 09/24$104
47January 7, 2025January 3, 20254dSIMON 22CV01775 09/24$23,924
48January 7, 2025January 3, 20254dSIMON 22CV01775 08/24$13,948
49January 7, 2025January 3, 20254dAUGUSTUS 22CV02640 09/24$163
50April 7, 2025March 28, 202510dSIMON CV01775 10/24$12,177
51April 29, 2025April 22, 20257dMILLA 16CV00134 12/24$20,705
52April 29, 2025April 22, 20257dMILLA 16CV00134 11/24$8,193
53April 29, 2025April 22, 20257dMILLA 16CV00134 10/24$2,833
54April 29, 2025April 22, 20257dMUHAMMAD 23CV09846 12/24$345
55April 29, 2025April 22, 20257dAUGUSTUS 22CV02460 11/24$325
56April 29, 2025April 22, 20257dSIMON 22CV01775 11/24$228
57April 29, 2025April 22, 20257dAUGUSTUS 22CV02460 10/24$195
58April 29, 2025April 22, 20257dMILLA 16CV00134 10/24$69
59April 29, 2025April 22, 20257dAUGUSTUS 22CV02460 12/24$65
60September 19, 2025September 16, 20253dMILLA 5201.051 CV16-00134 FWS (MRW) L15-00408 05/25$5,920
61September 19, 2025September 16, 20253dMILLA 5201.051 CV16-00134 FWS (MRW) L15-00408 06/25$5,261
62September 19, 2025September 16, 20253dAUGUSTUS 5201.050 2:22-CV-02640 ] L22-01525 02/25$975
63September 19, 2025September 16, 20253dMILLA 5201.051 CV16-00134 FWS (MRW) L15-00408 04/25$368
64September 19, 2025September 16, 20253dAUGUSTUS 5201.050 2:22-CV-02640 ] L22-01525 03/25$163
65September 19, 2025September 16, 20253dMILLA 5201.051 CV16-00134 FWS (MRW) L15-00408 07/25$130
66September 19, 2025September 16, 20253dAUGUSTUS 5201.050 2:22-CV-02640 ] L22-01525 01/25$98
67September 19, 2025September 16, 20253dMILLA 5201.051 CV16-00134 FWS (MRW) L15-00408 01/25$90
68September 19, 2025September 16, 20253dMILLA 5201.051 CV16-00134 FWS (MRW) L15-00408 03/25$65
69September 19, 2025September 16, 20253dLEGAL REPRESENTATION IN LITIGATION INVOLVING LAPD$13
70October 10, 2025September 29, 202511dSIMON CV2201775 L2201375 01/25$4,900
71October 10, 2025September 29, 202511dSIMON CV2201775 L2201375 10/24$3,065
72October 10, 2025September 29, 202511dSIMON CV2201775 L2201375 02/25$643
73October 10, 2025September 29, 202511dSIMON CV2201775 L2201375 03/25$6

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.