SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC12CO24138910A?

$336K paid to 2 different vendors (the largest, Stone Busailah, LLP, received $327.0K) across 83 payments from December 13, 2023 to September 8, 2025, charged to City Attorney / City Attorney Outside Counsel.

A blanket order, not one firm's contract

2 different vendors draw against this purchase order, so the $336K above is the whole order, not the spend of whichever vendor you arrived from. The City uses these for standing arrangements like outside counsel, library materials and expert witnesses. Per-vendor amounts are below.

What it was for

City Attorney Outside Counsel

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: City Attorney

Paid to

Stone Busailah, LLP$327K · 77 payments
Stone & Busailah LLP$9K · 6 payments

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1December 13, 2023December 4, 20239dGONZALEZ 09/2023 21STCV16790$3,467
2December 13, 2023December 4, 20239dMARROQUIN 09/2023$1,671
3December 13, 2023December 4, 20239dBARRIENTOS 21STCV38803 09/2023$1,625
4December 13, 2023December 4, 20239dVERA 09/2023 CV2105719$1,244
5December 13, 2023December 4, 20239dMENENDEZ 21STCV41161 09/2023$690
6December 13, 2023December 8, 20235dCLEMONS 9/2023$8
7January 22, 2024January 14, 20248dCASTELLANOS 10/2023 CV2201165$10,967
8January 22, 2024January 14, 20248dVERA CV2105719 10/2023$4,321
9January 22, 2024January 14, 20248dGONZALEZ 21STCV16790 10/2023$2,767
10January 22, 2024January 14, 20248dMENENDEZ 21STCV41161 10/2023$1,397
11January 22, 2024January 14, 20248dBARRIENTOS 10/2023 21STCV38803$408
12January 22, 2024January 14, 20248dLOPEZ 21STCV38354 10/2023$350
13April 24, 2024April 12, 202412dCASTELLANOS CV2201165 12/23$16,892
14April 24, 2024April 12, 202412dGONZALEZ 21STCV16790 12/23$14,511
15April 24, 2024April 12, 202412dMENENDEZ 21STCV41161 12/2$14,420
16April 24, 2024April 12, 202412dCASTELLANOS CV2201165 11/23$12,563
17April 24, 2024April 12, 202412dGONZALEZ 21STCV16790 01/24$7,366
18April 24, 2024April 12, 202412dVERA CV2105719 12/23$6,893
19April 24, 2024April 12, 202412dCASTELLANOS CV2201165 1/24$6,383
20April 24, 2024April 12, 202412dGONZALEZ 21STCV16790 02/1/24$4,397
21April 24, 2024April 12, 202412dMENENDEZ 21STCV41161 01/24$3,155
22April 24, 2024April 12, 202412dVERA CV2105719 02/24$2,698
23April 24, 2024April 12, 202412dCASTELLANOS CV22011651 02/24$2,665
24April 24, 2024April 12, 202412dMENENDEZ 21STCV41161 11/23$1,825
25April 24, 2024April 12, 202412dVERA CV2105719 01/24$1,799
26April 24, 2024April 12, 202412dMARROQUIN 02/24$1,008
27April 24, 2024April 12, 202412dGONZALEZ 21STCV16790 11/23$887
28April 24, 2024April 12, 202412dVERA CV2105719 11/23$585
29April 24, 2024April 12, 202412dMARROQUIN 01/24$228
30April 24, 2024April 12, 202412dMENENDEZ 21STCV41161 02/24$225
31April 24, 2024April 12, 202412dMARROQUIN 11/2023$130
32April 24, 2024April 12, 202412dLOPEZ 21STCV38354 12/23$75
33April 24, 2024April 12, 202412dLOPEZ 21STCV38354 01/24$75
34April 24, 2024April 12, 202412dBARRIENTOS 21STCV38803 12/23$50
35April 24, 2024April 12, 202412dBARRIENTOS 21STCV38803 11/23$50
36May 31, 2024May 28, 20243dCASTELLANOS 03/24$5,056
37May 31, 2024May 28, 20243dMENENDEZ 03/24$1,576
38May 31, 2024May 28, 20243dGONZALEZ 03/24$300
39May 31, 2024May 28, 20243dMARROQUIN 03/24$163
40May 31, 2024May 28, 20243dVERA 03/24$33
41June 11, 2024June 6, 20245dMARROQUIN 04/24$11,386
42June 11, 2024June 6, 20245dCASTELLANOS CV2201165 04/24$8,538
43June 11, 2024June 6, 20245dGONZALEZ 21STCV16790 04/24$100
44June 11, 2024June 6, 20245dMENENDEZ 21STCV41161 04/24$75
45July 31, 2024July 16, 202415dCASTELLANOS CV22011651 05/24$14,398
46July 31, 2024July 16, 202415dMARROQUIN 05/24$1,651
47July 31, 2024July 16, 202415dVERA CV2105719 05/24$539
48July 31, 2024July 16, 202415dMENENDEZ 21STCV41161 05/24$355
49July 31, 2024July 16, 202415dGONZALEZ 21STCV16790 05/24$90
50August 30, 2024August 23, 20247dCASTELLANOS, ISAAC - 06/2024$21,497
51August 30, 2024August 23, 20247dKIMBERLY MARROQUIN - 06/2024$1,008
52August 30, 2024August 23, 20247dMIGUEL MENENDEZ - 06/2024$500
53August 30, 2024August 23, 20247dWILLIAM GONZALEZ - 06/2024$233
54September 25, 2024September 23, 20242dCASTELLANOS CV2201165 07/24$20,450
55September 25, 2024September 23, 20242dMENENDEZ 21STCV41161 07/24$1,100
56September 25, 2024September 23, 20242dVERA CV2105719 07/24$293
57October 3, 2024September 25, 20248dVERA CV2105719 08/24$381
58October 3, 2024September 25, 20248dVERA CV2105719 08/24$9
59January 10, 2025December 18, 202423dCASTELLANOS CV2201165 08/24$46,074
60January 10, 2025December 18, 202423dCASTELLANOS CV2201165 09/24$13,195
61January 10, 2025December 18, 202423dMENENDEZ 08/24 21STCV41161$7,097
62January 10, 2025December 18, 202423dMENENDEZ 21STCV41161 09/24$6,436
63January 10, 2025December 18, 202423dMARROQUIN 08/24$293
64January 10, 2025December 18, 202423dGONZALEZ 21STCV1679 09/24$125
65January 10, 2025December 18, 202423dVERA CV2105719 09/24$98
66January 10, 2025December 18, 202423dMARROQUIN 09/24$65
67May 5, 2025April 23, 202512dCASTELLANOS CV2201165 10/24$11,832
68May 5, 2025April 23, 202512dMENENDEZ 21STCV41161 12/24$10,606
69May 5, 2025April 23, 202512dMENENDEZ 21STCV41161 10/24$3,275
70May 5, 2025April 23, 202512dGONZALEZ 21STCV16790 12/24$1,650
71May 5, 2025April 23, 202512dGONZALEZ 21STCV16790 11/24$1,196
72May 5, 2025April 23, 202512dMARROQUIN 12/24$1,138
73May 5, 2025April 23, 202512dMENENDEZ 21STCV41161 11/24$599
74May 5, 2025April 23, 202512dVERA CV2105719 11/24$390
75May 5, 2025April 23, 202512dGONZALEZ 21STCV16790 10/24$390
76May 5, 2025April 23, 202512dCASTELLANOS CV2201165 11/24$123
77May 5, 2025April 23, 202512dVERA CV2105719 12/24$98
78May 5, 2025April 23, 202512dVERA CV2105719 10/24$98
79May 5, 2025April 23, 202512dMARROQUIN 10/24$98
80September 8, 2025September 1, 20257dMENENDEZ 21STCV41161 L22-00845 02/25$8,651
81September 8, 2025September 1, 20257dMENENDEZ 21STCV41161 L22-00845 01/25$4,100
82September 8, 2025September 1, 20257dGONZALEZ 21STCV16790 L21-01527 01/25$500
83September 8, 2025September 1, 20257dGONZALEZ 21STCV16790 L21-01527 02/25$25

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.