SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC12CO20128824M?

$98K paid to INSERVIO3 across 131 payments from July 11, 2019 to March 31, 2022, charged to City Attorney / Litigation.

What it was for

Litigation

Budget line.

Approval records

  • Contract C-128824Stated in the order's descriptions.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: City Attorney

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1July 11, 2019July 1, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$728
2July 11, 2019July 1, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$497
3July 11, 2019July 1, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$378
4July 11, 2019July 1, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$316
5July 11, 2019July 1, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$125
6July 22, 2019July 11, 201911dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$272
7July 22, 2019July 16, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$135
8July 22, 2019July 16, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$111
9July 22, 2019July 16, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$99
10July 24, 2019July 19, 20195dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,992
11July 24, 2019July 11, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$109
12July 24, 2019July 11, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$95
13July 25, 2019July 23, 20192dINSERVIO3 C-128824PHOTOCOPYING$224
14July 25, 2019July 23, 20192dINSERVIO3 C-128824PHOTOCOPYING$134
15July 25, 2019July 23, 20192dINSERVIO3 C-128824PHOTOCOPYING$111
16July 25, 2019July 23, 20192dINSERVIO3 C-128824PHOTOCOPYING$110
17July 25, 2019July 23, 20192dINSERVIO3 C-128824PHOTOCOPYING$109
18August 1, 2019July 31, 20191dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$515
19August 1, 2019July 31, 20191dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$414
20August 7, 2019July 26, 201912dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$101
21August 7, 2019July 26, 201912dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$101
22August 7, 2019July 26, 201912dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$101
23August 9, 2019August 6, 20193dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$2,948
24August 9, 2019July 31, 20199dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$156
25August 13, 2019August 5, 20198dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$100
26August 16, 2019August 6, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$5,856
27August 16, 2019August 6, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$2,696
28August 16, 2019August 13, 20193dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,098
29August 16, 2019August 5, 201911dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$726
30August 16, 2019August 5, 201911dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$437
31August 16, 2019August 5, 201911dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$231
32August 21, 2019August 13, 20198dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$879
33September 5, 2019August 23, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$5,834
34September 5, 2019September 3, 20192dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,865
35September 5, 2019August 26, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$490
36September 5, 2019August 23, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$481
37September 5, 2019August 16, 201920dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$455
38September 5, 2019August 23, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$216
39September 5, 2019August 23, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$178
40September 5, 2019August 16, 201920dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$124
41September 5, 2019August 19, 201917dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$120
42September 5, 2019August 23, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$116
43September 5, 2019August 26, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$106
44September 5, 2019August 13, 201923dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$76
45September 5, 2019August 16, 201920dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$76
46September 5, 2019August 23, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$31
47September 10, 2019September 4, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$2,765
48September 18, 2019September 12, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,580
49September 18, 2019September 10, 20198dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,225
50September 19, 2019September 13, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$421
51September 19, 2019September 9, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$127
52September 19, 2019September 9, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$122
53September 19, 2019September 13, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$117
54September 19, 2019September 9, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$116
55September 19, 2019September 9, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$115
56September 19, 2019September 9, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$109
57September 19, 2019September 9, 201910dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$74
58September 25, 2019September 16, 20199dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,187
59September 25, 2019September 19, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$192
60September 25, 2019September 9, 201916dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$135
61September 25, 2019September 13, 201912dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$131
62October 2, 2019September 25, 20197dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,592
63October 2, 2019September 25, 20197dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,556
64October 2, 2019September 25, 20197dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$517
65October 2, 2019September 25, 20197dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$355
66October 2, 2019September 25, 20197dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$346
67October 2, 2019September 25, 20197dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$242
68October 2, 2019September 23, 20199dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$142
69October 7, 2019September 10, 201927dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$662
70October 7, 2019September 12, 201925dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$374
71October 7, 2019September 12, 201925dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$214
72October 7, 2019October 3, 20194dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$156
73October 7, 2019September 20, 201917dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$62
74October 7, 2019October 3, 20194dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$27
75October 21, 2019October 10, 201911dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$3,618
76October 21, 2019October 15, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$3,080
77October 21, 2019October 15, 20196dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$780
78October 21, 2019October 10, 201911dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$213
79November 5, 2019November 2, 20193dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$232
80November 5, 2019November 2, 20193dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$101
81November 5, 2019November 2, 20193dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$99
82November 5, 2019November 2, 20193dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$19
83November 5, 2019November 2, 20193dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$19
84November 5, 2019November 2, 20193dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$19
85November 20, 2019November 2, 201918dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$130
86November 20, 2019November 2, 201918dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$130
87November 20, 2019November 2, 201918dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$125
88November 20, 2019November 2, 201918dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$125
89November 20, 2019November 2, 201918dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$109
90November 20, 2019November 7, 201913dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$100
91November 20, 2019November 2, 201918dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$86
92January 28, 2020January 17, 202011dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$4,178
93January 28, 2020January 10, 202018dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,900
94January 28, 2020January 17, 202011dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$801
95January 28, 2020January 7, 202021dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$230
96January 29, 2020January 13, 202016dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,747
97January 29, 2020January 13, 202016dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$707
98January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$406
99January 29, 2020January 8, 202021dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$376
100January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$293
101January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$260
102January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$243
103January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$227
104January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$164
105January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$111
106January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$109
107January 29, 2020January 7, 202022dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$94
108February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$11,212
109February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$10,461
110February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$1,704
111February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$468
112February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$399
113February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$366
114February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$267
115February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$127
116February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$109
117February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$54
118February 27, 2020February 17, 202010dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$39
119March 5, 2020February 25, 20209dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$916
120March 5, 2020February 25, 20209dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$197
121March 5, 2020February 25, 20209dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$169
122March 5, 2020February 25, 20209dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$120
123March 5, 2020February 25, 20209dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$114
124March 5, 2020February 25, 20209dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$110
125March 5, 2020February 25, 20209dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$109
126August 21, 2020August 17, 20204dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$838
127August 21, 2020August 17, 20204dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$791
128August 21, 2020August 6, 202015dINSERVIO C-128824 PHOTOCOPY$115
129March 31, 2022March 24, 20227dPHOTOCOPY$838
130March 31, 2022March 24, 20227dPHOTOCOPY$791
131March 31, 2022March 24, 20227dPHOTOCOPY$458

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.