SpendingContractsPurchase order
What has the City paid on purchase order SC08CO18128725M?
$650K paid to Exclusive Network Enterprises across 103 payments from September 11, 2017 to April 9, 2019, charged to Building and Safety / Building and Safety Expense and Equipment.
Approval records
No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.
Paid from
Building & Safety Permit Enterpris
restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.
Department: Building and Safety
Every payment, in order
Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.
| # | Paid | Invoiced | Lag | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 11, 2017 | August 31, 2017 | 11d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,400 |
| 2 | October 5, 2017 | September 18, 2017 | 17d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $6,105 |
| 3 | October 12, 2017 | October 2, 2017 | 10d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,960 |
| 4 | October 25, 2017 | October 16, 2017 | 9d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,410 |
| 5 | November 9, 2017 | October 30, 2017 | 10d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,400 |
| 6 | December 22, 2017 | December 4, 2017 | 18d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $5,390 |
| 7 | January 10, 2018 | January 4, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $8,400 |
| 8 | January 10, 2018 | December 22, 2017 | 19d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $3,700 |
| 9 | January 10, 2018 | January 8, 2018 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $1,600 |
| 10 | January 26, 2018 | January 9, 2018 | 17d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,960 |
| 11 | January 26, 2018 | January 8, 2018 | 18d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,795 |
| 12 | January 26, 2018 | January 4, 2018 | 22d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $3,400 |
| 13 | February 8, 2018 | February 1, 2018 | 7d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,400 |
| 14 | February 20, 2018 | February 14, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $8,000 |
| 15 | February 20, 2018 | February 14, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $7,600 |
| 16 | February 21, 2018 | February 14, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $5,200 |
| 17 | February 21, 2018 | February 14, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $3,600 |
| 18 | February 22, 2018 | February 16, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $8,400 |
| 19 | March 5, 2018 | February 26, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $6,000 |
| 20 | March 5, 2018 | February 26, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 21 | March 5, 2018 | February 26, 2018 | 7d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,960 |
| 22 | March 5, 2018 | February 26, 2018 | 7d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,520 |
| 23 | March 8, 2018 | March 7, 2018 | 1d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,740 |
| 24 | March 8, 2018 | March 7, 2018 | 1d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $3,600 |
| 25 | March 19, 2018 | March 14, 2018 | 5d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,905 |
| 26 | March 21, 2018 | March 19, 2018 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $7,600 |
| 27 | March 23, 2018 | March 21, 2018 | 2d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,290 |
| 28 | March 23, 2018 | March 21, 2018 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 29 | April 18, 2018 | April 12, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE VIKRAM SHERKHANE SOW2017IT015 FROM 02/26/2018 TO 02/25/2019 @60/HR | $4,620 |
| 30 | April 19, 2018 | April 12, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $8,640 |
| 31 | April 19, 2018 | April 12, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $8,300 |
| 32 | April 19, 2018 | April 12, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $5,600 |
| 33 | April 19, 2018 | April 12, 2018 | 7d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $5,500 |
| 34 | April 30, 2018 | April 30, 2018 | 0d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,290 |
| 35 | April 30, 2018 | April 30, 2018 | 0d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 36 | May 1, 2018 | April 30, 2018 | 1d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,600 |
| 37 | May 1, 2018 | April 30, 2018 | 1d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $9,200 |
| 38 | May 1, 2018 | April 30, 2018 | 1d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $8,280 |
| 39 | May 18, 2018 | May 14, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE VIKRAM SHERKHANE SOW2017IT015 FROM 02/26/2018 TO 02/25/2019 @60/HR | $4,320 |
| 40 | May 18, 2018 | May 14, 2018 | 4d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,235 |
| 41 | May 24, 2018 | May 24, 2018 | 0d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE VIKRAM SHERKHANE SOW2017IT015 FROM 02/26/2018 TO 02/25/2019 @60/HR | $3,180 |
| 42 | May 24, 2018 | May 24, 2018 | 0d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE VIKRAM SHERKHANE SOW2017IT015 FROM 02/26/2018 TO 02/25/2019 @60/HR | $2,640 |
| 43 | May 29, 2018 | May 24, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $10,120 |
| 44 | May 29, 2018 | May 14, 2018 | 15d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,420 |
| 45 | May 30, 2018 | May 14, 2018 | 16d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 46 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $10,120 |
| 47 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,600 |
| 48 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,360 |
| 49 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $9,200 |
| 50 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $8,800 |
| 51 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $8,400 |
| 52 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,400 |
| 53 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,290 |
| 54 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 55 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 56 | June 25, 2018 | June 19, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $13,200 |
| 57 | June 25, 2018 | June 19, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $10,120 |
| 58 | June 25, 2018 | June 19, 2018 | 6d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $6,160 |
| 59 | June 25, 2018 | June 19, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $5,600 |
| 60 | July 18, 2018 | July 13, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $10,810 |
| 61 | July 18, 2018 | July 13, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,120 |
| 62 | July 18, 2018 | July 13, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $8,400 |
| 63 | July 18, 2018 | July 13, 2018 | 5d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $4,400 |
| 64 | July 18, 2018 | July 13, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 65 | August 14, 2018 | August 6, 2018 | 8d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $3,200 |
| 66 | August 15, 2018 | August 6, 2018 | 9d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $8,460 |
| 67 | August 28, 2018 | August 14, 2018 | 14d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 68 | August 29, 2018 | August 10, 2018 | 19d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,600 |
| 69 | September 4, 2018 | August 30, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $10,560 |
| 70 | September 5, 2018 | August 30, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 71 | September 5, 2018 | August 30, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 72 | September 10, 2018 | September 5, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,480 |
| 73 | September 10, 2018 | September 5, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $8,450 |
| 74 | September 20, 2018 | September 18, 2018 | 2d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $3,520 |
| 75 | September 21, 2018 | September 19, 2018 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $8,520 |
| 76 | September 21, 2018 | September 19, 2018 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $5,600 |
| 77 | October 12, 2018 | October 5, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $3,600 |
| 78 | October 26, 2018 | October 25, 2018 | 1d | REQUEST TO HIRE YUNG CHIEN SOW 2017IT009 FROM 08/14/2017 THRU 08/13/2018 @ $55/HR | $2,200 |
| 79 | October 26, 2018 | October 25, 2018 | 1d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $1,200 |
| 80 | October 29, 2018 | October 25, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,600 |
| 81 | October 29, 2018 | October 23, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,600 |
| 82 | October 29, 2018 | October 25, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $9,200 |
| 83 | October 29, 2018 | October 25, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $7,600 |
| 84 | November 1, 2018 | October 26, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $11,040 |
| 85 | November 1, 2018 | October 26, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $11,029 |
| 86 | November 1, 2018 | October 26, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $10,120 |
| 87 | November 1, 2018 | October 30, 2018 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $3,335 |
| 88 | November 1, 2018 | October 30, 2018 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $1,380 |
| 89 | November 1, 2018 | October 26, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $1,162 |
| 90 | November 1, 2018 | October 30, 2018 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $805 |
| 91 | November 14, 2018 | November 8, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE AMULYA DOKURU SOW2018T003 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @115/HR | $9,775 |
| 92 | November 20, 2018 | November 16, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ANDREW WU SOW2017IT012 FROM 10/30/17 TO 10/29/18 @50/HR | $4,000 |
| 93 | November 20, 2018 | November 16, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHRAVAN AVADHUTA SOW2017IT010 FROM 10/02/17 TO 10/01/18 @50/HR | $400 |
| 94 | November 28, 2018 | November 20, 2018 | 8d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $11,340 |
| 95 | December 20, 2018 | December 14, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,600 |
| 96 | December 20, 2018 | December 14, 2018 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $8,640 |
| 97 | December 28, 2018 | December 24, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $6,720 |
| 98 | January 30, 2019 | January 24, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,600 |
| 99 | January 30, 2019 | January 24, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $5,760 |
| 100 | March 11, 2019 | February 28, 2019 | 11d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $10,560 |
| 101 | March 27, 2019 | March 19, 2019 | 8d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $9,600 |
| 102 | March 27, 2019 | March 19, 2019 | 8d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $7,680 |
| 103 | April 9, 2019 | April 2, 2019 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE ALEX ECHEVARRIA SOW2018T005 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @120/HR | $10,560 |
Download this table: ·
Draw-down shape
Sources
LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.