SpendingContractsPurchase order
What has the City paid on purchase order SC08CO18128723M?
$323K paid to Birdi & Associates Inc across 52 payments from May 23, 2018 to July 31, 2019, charged to Building and Safety / Building and Safety Expense and Equipment.
Approval records
No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.
Paid from
Building & Safety Permit Enterpris
restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.
Department: Building and Safety
Every payment, in order
Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.
| # | Paid | Invoiced | Lag | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 23, 2018 | May 16, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $24,800 |
| 2 | June 19, 2018 | June 14, 2018 | 5d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $8,800 |
| 3 | June 20, 2018 | June 20, 2018 | 0d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $3,080 |
| 4 | August 29, 2018 | August 14, 2018 | 15d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $8,400 |
| 5 | September 21, 2018 | September 18, 2018 | 3d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $14,080 |
| 6 | October 29, 2018 | October 25, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $9,200 |
| 7 | October 29, 2018 | October 25, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $8,000 |
| 8 | October 29, 2018 | October 25, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $6,800 |
| 9 | October 29, 2018 | October 25, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $5,885 |
| 10 | October 29, 2018 | October 25, 2018 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $825 |
| 11 | November 1, 2018 | October 25, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $3,795 |
| 12 | November 1, 2018 | October 25, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $550 |
| 13 | November 1, 2018 | October 25, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $550 |
| 14 | January 4, 2019 | December 28, 2018 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $5,760 |
| 15 | January 4, 2019 | December 27, 2018 | 8d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $5,200 |
| 16 | January 16, 2019 | January 9, 2019 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $13,240 |
| 17 | January 16, 2019 | January 9, 2019 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $13,160 |
| 18 | January 16, 2019 | January 9, 2019 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $13,040 |
| 19 | January 16, 2019 | January 9, 2019 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $7,760 |
| 20 | January 16, 2019 | January 9, 2019 | 7d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $5,120 |
| 21 | January 17, 2019 | January 9, 2019 | 8d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $11,880 |
| 22 | January 17, 2019 | January 11, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $10,880 |
| 23 | January 17, 2019 | January 11, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $1,920 |
| 24 | January 17, 2019 | January 9, 2019 | 8d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $1,280 |
| 25 | January 28, 2019 | January 22, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $7,343 |
| 26 | January 28, 2019 | January 22, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $6,765 |
| 27 | January 28, 2019 | January 22, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $4,015 |
| 28 | January 28, 2019 | January 22, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $3,850 |
| 29 | February 4, 2019 | January 31, 2019 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $7,850 |
| 30 | February 4, 2019 | January 29, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $5,440 |
| 31 | February 4, 2019 | January 29, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $5,280 |
| 32 | February 4, 2019 | January 31, 2019 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $5,200 |
| 33 | February 4, 2019 | January 29, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $1,280 |
| 34 | February 15, 2019 | February 12, 2019 | 3d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $4,125 |
| 35 | March 20, 2019 | March 19, 2019 | 1d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE SHWETHA NARAYAN SOW2017IT013 FROM 12/18/17 TO 12/17/18 @ $50/HR | $4,400 |
| 36 | March 21, 2019 | March 19, 2019 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $12,720 |
| 37 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $11,520 |
| 38 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $7,680 |
| 39 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $6,435 |
| 40 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $6,298 |
| 41 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $2,750 |
| 42 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $1,650 |
| 43 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $1,650 |
| 44 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $550 |
| 45 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $385 |
| 46 | April 11, 2019 | April 5, 2019 | 6d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $275 |
| 47 | May 3, 2019 | April 29, 2019 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE HONG MINH LE SOW2018IT004 FROM 03/19/18 TO 03/18/19 @ $80/HR | $12,800 |
| 48 | May 3, 2019 | April 29, 2019 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $4,538 |
| 49 | May 3, 2019 | April 29, 2019 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $1,100 |
| 50 | May 3, 2019 | April 29, 2019 | 4d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $275 |
| 51 | May 17, 2019 | May 14, 2019 | 3d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $7,508 |
| 52 | July 31, 2019 | July 29, 2019 | 2d | ENCUMBER FUNDS TO HIRE EDGAR BUSTAMANTE SOW2018IT007 FROM 05/21/2018 TO 05/20/2019 @ $55/HR | $5,225 |
Download this table: ·
Draw-down shape
Sources
LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.