SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order SC06CO24126137M?

$187K paid to US Bank across 72 payments from September 13, 2023 to January 13, 2025, charged to Animal Services / Office and Administrative.

What it was for

Office and Administrative

Budget line carrying the most money, of 8 this order is charged to.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: Animal Services

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1September 13, 2023September 6, 20237dUS BANK PURCH CARD CYCLE$3,553
2September 13, 2023September 6, 20237dUS BANK PURCH CARD CYCLE$2,258
3September 13, 2023September 6, 20237dUS BANK PURCH CARD CYCLE$2,129
4September 13, 2023September 6, 20237dUS BANK PURCH CARD CYCLE$1,682
5September 13, 2023September 6, 20237dUS BANK PURCH CARD CYCLE$50
6October 12, 2023October 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$7,502
7October 12, 2023October 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$4,833
8October 12, 2023October 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$4,790
9October 12, 2023October 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$2,237
10October 12, 2023October 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$717
11October 12, 2023October 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$50
12November 14, 2023November 6, 20238dUS BANK PURCH CARD CYCLE$5,504
13November 14, 2023November 6, 20238dUS BANK PURCH CARD CYCLE$4,595
14November 14, 2023November 6, 20238dUS BANK PURCH CARD CYCLE$2,687
15November 14, 2023November 6, 20238dUS BANK PURCH CARD CYCLE$1,575
16November 14, 2023November 6, 20238dUS BANK PURCH CARD CYCLE$1,215
17November 14, 2023November 6, 20238dUS BANK PURCH CARD CYCLE$50
18December 12, 2023December 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$6,327
19December 12, 2023December 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$4,674
20December 12, 2023December 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$3,333
21December 12, 2023December 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$1,215
22December 12, 2023December 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$407
23December 12, 2023December 6, 20236dUS BANK PURCH CARD CYCLE$50
24January 17, 2024January 8, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE$6,069
25January 17, 2024January 8, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE$4,674
26January 17, 2024January 8, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE$681
27February 13, 2024February 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 1/09/24 TO 02/06/24$4,979
28February 13, 2024February 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 1/09/24 TO 02/06/24$2,808
29February 13, 2024February 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 1/09/24 TO 02/06/24$460
30February 13, 2024February 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 1/09/24 TO 02/06/24$50
31March 12, 2024March 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 2/07/24 TO 03/06/24$7,497
32March 12, 2024March 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 2/07/24 TO 03/06/24$5,994
33March 12, 2024March 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 2/07/24 TO 03/06/24$1,209
34March 12, 2024March 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 2/07/24 TO 03/06/24$606
35March 12, 2024March 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 2/07/24 TO 03/06/24$55
36April 15, 2024April 8, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 3/07/24 TO 04/08/24$11,395
37April 15, 2024April 8, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 3/07/24 TO 04/08/24$1,950
38April 15, 2024April 8, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 3/07/24 TO 04/08/24$1,005
39April 15, 2024April 8, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 3/07/24 TO 04/08/24$55
40May 15, 2024May 6, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 04/07/24 TO 05/06/24$5,242
41May 15, 2024May 6, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 04/07/24 TO 05/06/24$1,838
42May 15, 2024May 6, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 04/07/24 TO 05/06/24$1,327
43May 15, 2024May 6, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 04/07/24 TO 05/06/24$55
44June 12, 2024June 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 05/07/24 TO 06/06/24$4,091
45June 12, 2024June 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 05/07/24 TO 06/06/24$55
46July 11, 2024July 8, 20243dUS BANK PURCH CARD CYCLE 06/07/24 TO 07/08/24$3,696
47July 11, 2024July 8, 20243dUS BANK PURCH CARD CYCLE 06/07/24 TO 07/08/24$2,250
48July 11, 2024July 8, 20243dUS BANK PURCH CARD CYCLE 06/07/24 TO 07/08/24$1,848
49August 13, 2024August 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 07/09/24 TO 08/06/24$4,267
50August 13, 2024August 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 07/09/24 TO 08/06/24$2,385
51August 13, 2024August 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 07/09/24 TO 08/06/24$1,848
52August 13, 2024August 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 07/09/24 TO 08/06/24$1,649
53August 13, 2024August 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 07/09/24 TO 08/06/24$322
54September 12, 2024September 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 08/07/24 TO 09/06/24$4,417
55September 12, 2024September 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 08/07/24 TO 09/06/24$2,960
56September 12, 2024September 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 08/07/24 TO 09/06/24$1,378
57September 12, 2024September 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 08/07/24 TO 09/06/24$1,196
58September 12, 2024September 6, 20246dUS BANK PURCH CARD CYCLE 08/07/24 TO 09/06/24$55
59October 16, 2024October 7, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 09/07/24 TO 10/07/24$3,784
60October 16, 2024October 7, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 09/07/24 TO 10/07/24$1,607
61October 16, 2024October 7, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 09/07/24 TO 10/07/24$1,577
62October 16, 2024October 7, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 09/07/24 TO 10/07/24$1,178
63October 16, 2024October 7, 20249dUS BANK PURCH CARD CYCLE 09/07/24 TO 10/07/24$55
64November 13, 2024November 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 10/07/24 TO 11/07/24$5,608
65November 13, 2024November 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 10/07/24 TO 11/07/24$2,774
66November 13, 2024November 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 10/07/24 TO 11/07/24$2,659
67November 13, 2024November 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 10/07/24 TO 11/07/24$1,396
68November 13, 2024November 6, 20247dUS BANK PURCH CARD CYCLE 10/07/24 TO 11/07/24$42
69December 16, 2024December 6, 202410dUS BANK PURCH CARD CYCLE 11/07/24 TO 12/06/24$4,568
70December 16, 2024December 6, 202410dUS BANK PURCH CARD CYCLE 11/07/24 TO 12/06/24$835
71January 13, 2025January 6, 20257dUS BANK PURCH CARD CYCLE 12/07/24 TO 1/06/25$8,999
72January 13, 2025January 6, 20257dUS BANK PURCH CARD CYCLE 12/07/24 TO 1/06/25US BANK PURCH CARD CYCLE 12/07/24 TO 1/06/25$393

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.