SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order OPO88180000300170?

$3K paid to Konica Minolta Business Solutions across 40 payments on November 15, 2017, charged to Recreation and Parks / South/West Dist Recreation Ctr.

What it was for

South/West Dist Recreation Ctr

Budget line carrying the most money, of 6 this order is charged to.

Order description, as published:

1-TIME PO KONICA MINOLTA, OUTSTANDING INVOICES

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Order dated September 14, 2017.

Paid from

Municipal Sports Account

restricted revenue (grants, fees or a dedicated tax) that can only be spent on this purpose — not general-fund tax dollars.

Department: Recreation and Parks

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A5AY011010855$161
2November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A5AY011010855$161
3November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012264$78
4November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012144$78
5November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012157$78
6November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTAL SN A61F011012223$78
7November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012224$78
8November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012174$78
9November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012184$78
10November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012201$78
11November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012260$78
12November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012141$78
13November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012136$78
14November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012153$78
15November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012253$78
16November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTAL SN A61F011012265$78
17November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012215$78
18November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012156$78
19November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012297$78
20November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012161$78
21November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012244$78
22November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012264$78
23November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012144$78
24November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012157$78
25November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTAL SN A61F011012223$78
26November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012224$78
27November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012174$78
28November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012184$78
29November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012201$78
30November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012260$78
31November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012141$78
32November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012136$78
33November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012153$78
34November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012253$78
35November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTAL SN A61F011012265$78
36November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012215$78
37November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012156$78
38November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012161$78
39November 15, 2017August 1, 2017106dLEASE RENTALSN A61F011012297$78
40November 15, 2017July 1, 2017137dLEASE RENTALSN A61F011012244$78

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.