SpendingContractsPurchase order

What has the City paid on purchase order GAEAE12AE22001008M?

$10K paid to 5 different vendors (the largest, Independent Taxi Owners Assoc /C, received $8.4K) across 127 payments from August 3, 2021 to February 3, 2023, charged to City Attorney / Litigation.

A blanket order, not one firm's contract

5 different vendors draw against this purchase order, so the $10K above is the whole order, not the spend of whichever vendor you arrived from. The City uses these for standing arrangements like outside counsel, library materials and expert witnesses. Per-vendor amounts are below.

What it was for

Litigation

Budget line.

Approval records

No council file, contract number or payment authority appears in this order's checkbook records.

Paid from

General Fund

discretionary tax dollars — this competes with police, fire, parks and everything else.

Department: City Attorney

Paid to

Every payment, in order

Payment requests are numbered sequentially by the City, so the order here is the order they were approved. Several requests clearing on one day usually means invoices were held and released together.

#PaidInvoicedLagReferenceAmount
1August 3, 2021August 2, 20211dJANET CALDERON 07/26/2021$70
2August 3, 2021August 2, 20211dJANET CALDERON 07/26/2021$60
3August 26, 2021August 13, 202113d1351-400 BELKYS 8/5/21$139
4August 26, 2021August 17, 20219d1351-188 JANET CALDERON 8/5/2021$73
5August 26, 2021August 17, 20219d1351-188 JANET CALDERON 8/9/2021$60
6August 26, 2021August 13, 202113d1351-366 WENDY MOROY 8/10/21$60
7August 26, 2021August 13, 202113d1351-299 BRENDA PEREZ 8/5/21$20
8September 22, 2021September 21, 20211dJANETH 9/16/21$160
9September 22, 2021September 21, 20211dBELKYS 9/16/2$129
10September 22, 2021September 22, 20210dJANETH 8/23/21$93
11September 22, 2021September 21, 20211dWENDY 9/16/21$56
12September 22, 2021September 22, 20210dJANETH 8/23/21$26
13September 22, 2021September 22, 20210dJANETH 8/3/21$8
14October 27, 2021October 22, 20215dBELKYS CABALLERO 10/7/21$92
15October 27, 2021October 25, 20212dBRENDA PEREZ 10/7/2021$49
16November 9, 2021November 3, 20216dJANETH 10/25/2021$145
17November 9, 2021November 3, 20216dROSA 10/26/2021$125
18November 9, 2021November 8, 20211dJANETH 11/1/2021$73
19November 9, 2021November 3, 20216dBELKYS 10/28/2021$57
20November 9, 2021November 3, 20216dBELKYS 10/25/2021$55
21November 9, 2021November 3, 20216dEMILY 10/26/2021$54
22November 9, 2021November 3, 20216dBELKYS 10/20/2021$32
23November 9, 2021November 8, 20211dJANETH 11/1/2021$14
24December 15, 2021November 15, 202130dWENDY 11/04/2021$80
25December 15, 2021December 3, 202112dJANETH 11/10/2021$73
26December 15, 2021December 3, 202112dJANETH 11/22/2021$61
27December 15, 2021December 3, 202112dWENDY 11/18/2021$58
28December 15, 2021December 3, 202112dWENDY 11/18/2021$40
29December 15, 2021November 16, 202129dVICTOR/BRENDA 11/4/2021$35
30December 15, 2021December 3, 202112dEMILY 11/24/2021$34
31December 15, 2021November 18, 202127dBELKYS 11/4/2021$13
32December 15, 2021December 3, 202112dJANETH 11/10/2021$11
33January 6, 2022December 17, 202120dJANETH 12/13/21$158
34January 6, 2022December 22, 202115dBELKYS 12/13/2021$94
35January 6, 2022December 22, 202115dBELKYS 12/13/2021$93
36January 6, 2022December 29, 20218dJANETH 12/29/21$92
37January 6, 2022December 17, 202120dBELKYS 12/9/2021$74
38January 6, 2022December 17, 202120dBELKYS 12/8/2021$64
39January 6, 2022December 17, 202120dBELKYS 12/8/2021$64
40January 6, 2022January 4, 20222dJANETH 12/29/21$56
41January 6, 2022December 17, 202120dBRENDA 12/9/2021$49
42January 6, 2022December 17, 202120dJANETH 12/8/21$45
43January 6, 2022December 17, 202120dWENDY 12/9/2021$29
44January 6, 2022December 20, 202117dFRANCINE 12/6/21$25
45January 6, 2022January 4, 20222dROSA PRENDIZ 12/22/21$24
46January 6, 2022December 17, 202120dBELKYS 12/9/2021$12
47February 24, 2022February 23, 20221dJANETH 2/10/2022$425
48February 24, 2022February 23, 20221dWENDY 2/10/2022$108
49February 24, 2022February 23, 20221dEMILY 1/11/2022$51
50February 24, 2022February 23, 20221dFRANCINE 12/29/2021$48
51February 24, 2022February 23, 20221dJANETH 1/10/2022$30
52February 24, 2022February 23, 20221dJANETH 1/10/2022$27
53March 17, 2022March 16, 20221dWENDY 1/20/22$201
54March 17, 2022February 24, 202221dBELKYS 11/15/21$201
55March 17, 2022March 16, 20221dJANETH 2/22/22$45
56March 17, 2022March 16, 20221dBELKYS 02/22/22$44
57March 17, 2022February 23, 202222dBELKYS 10/25/2021$35
58March 17, 2022February 23, 202222dBELKYS 11/18/21$33
59March 17, 2022February 24, 202221dBELKYS 11/15/21$31
60March 17, 2022March 16, 20221dWENDY 2/23/22$27
61March 17, 2022March 16, 20221dBELKYS 02/17/22$27
62March 22, 2022March 22, 20220dCECILIA 3/7/2022$124
63March 22, 2022March 21, 20221dWENDY 3/7/22$95
64March 22, 2022March 21, 20221dJANETH 03/14/2022$83
65March 22, 2022March 21, 20221dJANETH 03/7/2022$69
66March 22, 2022March 21, 20221dJANETH 03/7/2022$42
67March 22, 2022March 21, 20221dWENDY 3/9/22$12
68April 4, 2022March 30, 20225dROSA 3/22/22$67
69April 4, 2022March 30, 20225dBELKYS 3/22/22$63
70April 4, 2022March 21, 202214dFRANCINE 2/21/22$53
71April 4, 2022March 30, 20225dROSA 3/22/22$43
72April 4, 2022March 30, 20225dCECILIA 3/22/22$27
73April 4, 2022March 30, 20225dJANETH 3/22/22$22
74June 1, 2022May 17, 202215dWENDYMONROY/5422$240
75June 1, 2022May 23, 20229dCECILIATRUJILLO/41922$103
76June 1, 2022May 17, 202215dJANETHCALDERON/41122$76
77June 1, 2022May 17, 202215dJANETHCALDERON/41122$61
78June 1, 2022May 24, 20228dMONIQUEBOBADILLA/51022$56
79June 1, 2022May 18, 202214dEMILYJANES/5422$53
80June 1, 2022May 20, 202212dFRANCINEBREDA/51022$49
81June 1, 2022May 17, 202215dWENDYMONROY/5422$37
82June 1, 2022May 17, 202215dSTACEYANTHONY/41122$36
83June 1, 2022May 17, 202215dJANETHCALDERON/41122$35
84June 1, 2022May 18, 202214dEMILYJANES/41122$35
85June 1, 2022May 17, 202215dJANETHCALDERON/41122$34
86June 1, 2022May 17, 202215dWENDYMONROY/41122$32
87June 1, 2022May 17, 202215dBELKYSCABALLEROERVIN/51022$30
88June 1, 2022May 17, 202215dWENDYMONROY/41122$24
89June 1, 2022May 17, 202215dWENDYMONROY/41122$14
90June 1, 2022May 19, 202213dROSAPRENDIZ/41122$10
91June 3, 2022May 23, 202211dGABROELLAVIRAMONTES/4422$44
92June 7, 2022June 3, 20224dBELKYERVIN/53122$71
93June 21, 2022June 17, 20224dJANETHCALDERON/61322$178
94June 21, 2022June 17, 20224dBELKYSERVIN/61322$135
95June 21, 2022June 17, 20224dCECILATRUJILLO/6622$68
96June 21, 2022June 17, 20224dGABRIELAVIRAMONTES/6922$67
97June 21, 2022June 17, 20224dCECILATRUJILLO/6622$50
98June 21, 2022June 17, 20224dCECILATRUJILLO/61322$50
99June 21, 2022June 17, 20224dEMILYJANES/61322$49
100June 21, 2022June 17, 20224dJANETHCALDERON/6622$40
101June 21, 2022June 17, 20224dJANETHCALDERON/6922$38
102June 21, 2022June 20, 20221dFRANCINEBREDA/6622$34
103July 11, 2022June 29, 202212dCECILIATRUJILLO/62022$63
104July 11, 2022July 8, 20223dJANETHCALDERON/62922$40
105July 11, 2022June 29, 202212dEMILYJANES/62022$39
106July 11, 2022July 8, 20223dWENDYMONROY/62722$20
107August 4, 2022July 11, 202224dBELKYSCABALLERO/7722$362
108August 4, 2022July 14, 202221dJANETHCALDERON/7722$294
109August 4, 2022July 14, 202221dJANETHCALDERON/7722$59
110August 4, 2022July 18, 202217dEMILYJANES/7722$54
111August 11, 2022July 22, 202220dJANETHCALDERON/71122$136
112August 11, 2022July 22, 202220dEMILYJANES/71822$102
113August 11, 2022July 26, 202216dBELKYSCABALLERO/71222$70
114August 11, 2022July 22, 202220dJANETHCALDERON/71222$57
115August 11, 2022July 22, 202220dJANETHCALDERON/71222$54
116August 11, 2022July 22, 202220dWENDYMOROY/71822$46
117August 11, 2022July 22, 202220dJANETHCALDERON/71822$45
118August 11, 2022July 22, 202220dJANETHCALDERON/71822$45
119August 11, 2022July 22, 202220dJANETHCALDERON/71122$20
120September 15, 2022September 8, 20227d20STCV17223/CENTENO/4212252822$104
121September 15, 2022August 17, 202229dJANETHCALDERON/8822$89
122September 15, 2022August 17, 202229dJANETHCALDERON/72722$68
123September 15, 2022August 17, 202229dCECILIATRUJILLO/8122$30
124January 5, 2023December 13, 202223dCV208860/PAYNE/120921/MCGUIRE$250
125January 5, 2023December 13, 202223d20STCV26305/GARZA/120321/MASERO$62
126January 23, 2023January 13, 202310d19STCV16264/SANTOS/021422/R LOOMIS$1,028
127February 3, 2023January 19, 202315d20SMCV00104/WHALEN/080522/J MINOR$148

Download this table: ·

Draw-down shape

Sources

LA Controller, Checkbook LA (pggv-e4fn), read live and grouped by po_num, which is populated on about 90% of payments. Council files link to the City Clerk's Council File Management System. The City's biggest contracts · The checkbook.